所有文章列表與人氣說明
2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2023-01-21 | 146 | |||||
2023-01-13 | 1721 | 259 | ||||
2023-01-11 | 1625 | 146 | ||||
2023-01-09 | 501 | 178 |
2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2022-12-30 | 325 | 395 | ||||
2022-12-29 | 4512 | 1816 | ||||
2022-12-27 | 434 | 493 | ||||
2022-12-14 | 308 | 1 | ||||
2022-12-01 | 321 | 124 | ||||
2022-11-30 | 638 | 301 | ||||
2022-11-26 | 1274 | 494 | ||||
2022-11-02 | 9997 | 812 | ||||
2022-10-21 | 1605 | 194 | ||||
2022-10-12 | 1023 | 510 | ||||
2022-10-11 | 1360 | 535 | ||||
2022-10-07 | 574 | 156 | ||||
2022-10-05 | 1158 | 1 | 410 | |||
2022-10-04 | 285 | 56 | ||||
2022-10-03 | 1487 | 3 | 407 | |||
2022-09-20 | 1285 | 72 | ||||
2022-08-29 | 13155 | 1 | 733 | |||
2022-08-24 | 889 | 51 | ||||
2022-08-23 | 6395 | 373 | ||||
2022-08-18 | 2421 | 170 | ||||
2022-08-04 | 6660 | 1 | 1013 | |||
2022-08-03 | 1422 | |||||
2022-07-27 | 2217 | 99 | ||||
2022-07-18 | 221 | 7 | ||||
2022-07-13 | 1165 | 190 | ||||
2022-06-13 | 150 | 32 | ||||
2022-05-24 | 1404 | |||||
2022-04-28 | 1005 | 86 | ||||
2022-01-11 | 27920 | 93 |
2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2021-12-16 | 3054 | 72 | ||||
2021-12-10 | 1575 | 57 | ||||
2021-12-10 | 980 | 214 | ||||
2021-12-10 | 9268 | 42 | ||||
2021-11-29 | 872 | 46 | ||||
2021-11-23 | 3374 | 110 | ||||
2021-10-14 | 2888 | 298 | ||||
2021-10-13 | 5427 | 1036 | ||||
2021-10-11 | 1947 | 9 | ||||
2021-09-09 | 4491 | 1 | 740 | |||
2021-09-02 | 900 | 47 | ||||
2021-08-30 | 795 | 29 | ||||
2021-08-08 | 455 | 62 | ||||
2021-08-08 | 858 | 115 | ||||
2021-08-03 | 498 | 37 | ||||
2021-07-23 | 1318 | 1 | ||||
2021-07-15 | 600 | 251 | ||||
2021-07-08 | 613 | 60 | ||||
2021-07-08 | 884 | 9 | ||||
2021-07-06 | 17642 | 1038 | ||||
2021-06-30 | 2280 | 683 | ||||
2021-06-27 | 2449 | 78 | ||||
2021-06-14 | 616 | 59 | ||||
2021-05-27 | 3122 | 139 | ||||
2021-05-20 | 88504 | 10 | 967 | 1547 | 967 | |
2021-05-19 | 14772 | 4044 | ||||
2021-05-18 | 1843 | 223 | ||||
2021-05-17 | 2280 | 131 | ||||
2021-05-14 | 17499 | 3296 | ||||
2021-05-07 | 2011 | 226 | ||||
2021-05-06 | 1017 | 213 | ||||
2021-05-04 | 10979 | 600 | ||||
2021-04-30 | 1425 | 37 | ||||
2021-04-28 | 3830 | 689 | ||||
2021-04-25 | 6965 | 1 | 840 | |||
2021-04-22 | 3345 | 415 | ||||
2021-04-16 | 1040 | 5 | ||||
2021-04-15 | 1761 | 1 | 398 | |||
2021-04-08 | 4240 | 415 | ||||
2021-04-06 | 2362 | 313 | ||||
2021-03-08 | 98876 | 8 | 334 | 98 | 98 | |
2021-01-22 | 1006 | 53 | ||||
2021-01-12 | 2549 | 128 | ||||
2021-01-04 | 1133 | 218 |
2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2020-12-19 | 2651 | 23 | ||||
2020-12-18 | 6032 | 114 | ||||
2020-12-15 | 14332 | 94 | ||||
2020-12-05 | 2398 | 130 | ||||
2020-12-03 | 1451 | 1 | 97 | |||
2020-11-19 | 2191 | 3 | ||||
2020-11-17 | 2527 | 2 | ||||
2020-11-12 | 30647 | 1 | 1425 | |||
2020-11-09 | 21122 | 3 | 458 | |||
2020-11-04 | 2043 | 125 | ||||
2020-10-26 | 22805 | 986 | ||||
2020-10-25 | 7287 | 117 | ||||
2020-10-22 | 1580 | 17 | ||||
2020-10-16 | 11021 | 76 | ||||
2020-10-15 | 10177 | 1840 | ||||
2020-10-13 | 9113 | 3 | 412 | |||
2020-09-25 | 664 | 10 | ||||
2020-09-21 | 8811 | 146 | ||||
2020-09-20 | 3718 | 101 | ||||
2020-09-11 | 12250 | 1 | 297 | |||
2020-09-09 | 374 | 12 | ||||
2020-09-03 | 886 | 1 | ||||
2020-09-02 | 4664 | 136 | ||||
2020-09-01 | 8833 | 100 | ||||
2020-08-24 | 4998 | 80 | ||||
2020-08-21 | 9946 | 1274 | ||||
2020-08-10 | 814 | 52 | ||||
2020-06-18 | 1376 | 1 | 217 | |||
2020-06-18 | 2606 | 156 | ||||
2020-06-11 | 3929 | 128 | ||||
2020-06-07 | 30043 | 428 | ||||
2020-06-04 | 2868 | 84 | ||||
2020-06-02 | 4176 | 1 | ||||
2020-06-01 | 1462 | 221 | ||||
2020-05-27 | 10787 | 2 | 179 | |||
2020-05-04 | 2217 | 166 | ||||
2020-04-14 | 11037 | 57 | ||||
2020-04-09 | 9541 | 2 | 701 | |||
2020-04-07 | 7427 | 182 | ||||
2020-04-05 | 2281 | 1 | 37 | |||
2020-03-30 | 8333 | 1021 | ||||
2020-03-15 | 6981 | 59 | ||||
2020-03-12 | 4445 | 53 | ||||
2020-03-09 | 8578 | 85 | ||||
2020-03-04 | 8927 | 96 | ||||
2020-03-03 | 2482 | 121 | ||||
2020-03-01 | 10451 | 268 | ||||
2020-02-14 | 24723 | 211 | ||||
2020-01-16 | 11649 | 1 | 173 | |||
2020-01-02 | 8289 | 715 |
2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2019-12-30 | 4181 | 314 | ||||
2019-12-30 | 16570 | 427 | ||||
2019-12-26 | 3486 | 60 | ||||
2019-12-24 | 1187 | 74 | ||||
2019-12-02 | 35140 | 10 | 2 | |||
2019-11-29 | 2149 | 69 | ||||
2019-10-30 | 3283 | 74 | ||||
2019-10-21 | 1967 | 117 | ||||
2019-10-15 | 20145 | 3 | 2482 | |||
2019-10-07 | 98446 | 1344 | ||||
2019-10-01 | 1788 | 95 | ||||
2019-09-25 | 16006 | 149 | ||||
2019-09-15 | 2096 | 1 | 45 | |||
2019-09-10 | 5090 | 1 | 252 | |||
2019-08-29 | 11611 | 197 | ||||
2019-08-27 | 6313 | 200 | ||||
2019-08-26 | 762 | 5 | ||||
2019-08-20 | 2523 | 222 | ||||
2019-08-17 | 2725 | 155 | ||||
2019-08-12 | 1935 | 1 | 128 | |||
2019-07-30 | 3437 | 217 | ||||
2019-07-23 | 2848 | 21 | ||||
2019-07-08 | 3118 | 1 | 94 | |||
2019-07-05 | 1338 | 18 | ||||
2019-06-27 | 1015 | 116 | ||||
2019-06-18 | 3209 | 7 | 657 | |||
2019-05-28 | 21139 | 663 | ||||
2019-05-26 | 2541 | 167 | ||||
2019-05-25 | 5471 | 112 | ||||
2019-05-17 | 2646 | 365 | ||||
2019-05-16 | 977 | 374 | ||||
2019-05-07 | 1234 | 15 | ||||
2019-01-21 | 1736 | 57 | ||||
2019-01-21 | 12801 | 758 | ||||
2019-01-17 | 20906 | 217 | ||||
2019-01-11 | 3136 | 4 | 2 | |||
2019-01-08 | 17221 | 6 | 995 |
2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2018-12-17 | 947 | 37 | ||||
2018-12-16 | 4033 | 131 | ||||
2018-12-05 | 4310 | 1 | ||||
2018-12-03 | 1489 | 128 | ||||
2018-11-18 | 3120 | 1 | ||||
2018-11-15 | 5732 | 1 | 219 | |||
2018-10-23 | 7648 | 113 | ||||
2018-10-22 | 8876 | 714 | ||||
2018-10-17 | 1974 | 1 | ||||
2018-10-15 | 9345 | 25 | ||||
2018-10-08 | 11795 | 830 | ||||
2018-10-01 | 6114 | 131 | ||||
2018-09-29 | 6030 | 365 | ||||
2018-09-25 | 7025 | 198 | ||||
2018-09-23 | 7088 | 400 | ||||
2018-09-19 | 1934 | 7 | ||||
2018-09-06 | 51476 | 775 | ||||
2018-09-03 | 28371 | 931 | ||||
2018-09-03 | 2785 | 114 | ||||
2018-08-22 | 27883 | 330 | ||||
2018-08-19 | 433820 | 2 | 3573 | |||
2018-08-14 | 11314 | 504 | ||||
2018-08-13 | 3111 | 1 | ||||
2018-08-13 | 1821 | 90 | ||||
2018-08-02 | 2963 | 1 | ||||
2018-07-31 | 6474 | 313 | ||||
2018-07-14 | 2581 | 250 | ||||
2018-07-11 | 34586 | 239 | ||||
2018-07-11 | 2269 | 33 | ||||
2018-07-09 | 33482 | 1 | 1353 | |||
2018-07-05 | 2469 | 71 | ||||
2018-07-04 | 10011 | 271 | ||||
2018-07-03 | 7330 | 110 | ||||
2018-06-25 | 8878 | 9 | ||||
2018-06-23 | 12858 | 12 | ||||
2018-06-21 | 2343 | 1 | ||||
2018-06-20 | 16566 | 22 | ||||
2018-06-19 | 8794 | |||||
2018-06-14 | 9750 | 8 | ||||
2018-06-13 | 14281 | |||||
2018-06-13 | 21124 | 44 | ||||
2018-06-11 | 15561 | 5 | ||||
2018-06-11 | 4170 | |||||
2018-06-09 | 4669 | 10 | ||||
2018-06-07 | 14484 | |||||
2018-06-05 | 8997 | 30 | ||||
2018-06-04 | 4173 | 1 | ||||
2018-06-02 | 14259 | 7 | ||||
2018-06-02 | 5339 | |||||
2018-06-01 | 3743 | 2 | ||||
2018-06-01 | 24669 | 12 | ||||
2018-05-30 | 2037 | 11 | ||||
2018-05-26 | 6998 | |||||
2018-05-21 | 17523 | 41 | ||||
2018-05-18 | 3736 | 1 | ||||
2018-05-16 | 16675 | 16 | ||||
2018-05-14 | 5948 | 10 | ||||
2018-05-14 | 5342 | 27 | ||||
2018-05-14 | 7217 | |||||
2018-05-14 | 6586 | 19 | ||||
2018-05-13 | 19237 | 20 | ||||
2018-05-13 | 17929 | |||||
2018-05-13 | 6744 | 1 | ||||
2018-05-11 | 43331 | 52 | ||||
2018-05-10 | 6234 | |||||
2018-05-10 | 10465 | |||||
2018-05-03 | 19880 | 43 | ||||
2018-04-30 | 18231 | 5 | ||||
2018-04-26 | 8283 | 3 | 27 | |||
2018-04-23 | 52139 | 41 | ||||
2018-04-19 | 10171 | 1 | ||||
2018-04-18 | 17011 | 4 | ||||
2018-04-12 | 19285 | 24 | ||||
2018-04-11 | 18889 | 20 | ||||
2018-04-09 | 5320 | |||||
2018-04-03 | 4924 | 2 | ||||
2018-04-02 | 7114 | 2 | ||||
2018-04-01 | 8435 | |||||
2018-03-29 | 31346 | 3 | 62 | |||
2018-03-27 | 14348 | 1 | ||||
2018-03-26 | 5749 | |||||
2018-03-23 | 14153 | |||||
2018-03-22 | 23507 | 21 | ||||
2018-03-21 | 31517 | 1 | 37 | |||
2018-03-20 | 70817 | 1 | 80 | |||
2018-03-18 | 14598 | |||||
2018-03-16 | 16342 | 77 | ||||
2018-03-15 | 13435 | 7 | ||||
2018-03-13 | 2681 | |||||
2018-03-13 | 6026 | |||||
2018-03-12 | 30081 | 75 | ||||
2018-03-09 | 5543 | 10 | ||||
2018-03-08 | 6259 | |||||
2018-03-07 | 6375 | |||||
2018-03-06 | 58441 | 1 | ||||
2018-03-06 | 22020 | 1 | ||||
2018-03-05 | 7740 | |||||
2018-03-04 | 15077 | |||||
2018-03-01 | 4884 | |||||
2018-02-23 | 1914 | |||||
2018-02-15 | 1979 | |||||
2018-02-02 | 150776 | 47 | ||||
2018-01-31 | 4368 | 2 | ||||
2018-01-26 | 18953 | 11 | ||||
2018-01-25 | 12520 | |||||
2018-01-18 | 30290 | 13 | ||||
2018-01-17 | 4614 | |||||
2018-01-05 | 28982 | |||||
2018-01-03 | 2950 | |||||
2018-01-02 | 2652 |
2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2017-12-26 | 20504 | |||||
2017-12-25 | 15169 | |||||
2017-12-21 | 29032 | 66 | ||||
2017-12-21 | 3774 | |||||
2017-12-20 | 10504 | |||||
2017-12-20 | 6071 | |||||
2017-12-18 | 7232 | |||||
2017-12-18 | 11355 | |||||
2017-12-07 | 4365 | |||||
2017-12-04 | 16830 | |||||
2017-12-01 | 30620 | |||||
2017-11-30 | 8218 | |||||
2017-11-24 | 7191 | 25 | ||||
2017-11-22 | 4557 | |||||
2017-11-20 | 6552 | |||||
2017-11-19 | 2836 | |||||
2017-11-19 | 13018 | 36 | ||||
2017-11-17 | 22147 | |||||
2017-11-06 | 16583 | |||||
2017-10-29 | 12276 | 15 | ||||
2017-10-16 | 6194 | |||||
2017-10-14 | 10918 | 20 | ||||
2017-10-13 | 43922 | |||||
2017-10-12 | 13954 | |||||
2017-10-11 | 5026 | |||||
2017-10-10 | 19278 | |||||
2017-10-09 | 12248 | |||||
2017-10-07 | 47413 | 6 | ||||
2017-10-03 | 15094 | |||||
2017-10-02 | 5278 | |||||
2017-09-25 | 17608 | 10 | ||||
2017-09-20 | 69300 | 4 | 1037 | |||
2017-09-19 | 49548 | 1 | ||||
2017-09-18 | 19914 | 5 | ||||
2017-09-13 | 12202 | |||||
2017-09-13 | 4276 | |||||
2017-09-12 | 5171 | |||||
2017-09-11 | 12432 | |||||
2017-09-10 | 2185 | |||||
2017-09-05 | 5658 | |||||
2017-08-29 | 15630 | |||||
2017-08-27 | 16358 | 1 | ||||
2017-08-23 | 13113 | |||||
2017-08-22 | 22577 | 26 | ||||
2017-08-21 | 8944 | 11 | ||||
2017-08-19 | 6411 | |||||
2017-08-16 | 3226 | |||||
2017-08-16 | 13070 | 24 | ||||
2017-08-12 | 7708 | 2 | ||||
2017-08-04 | 8588 | |||||
2017-08-02 | 14588 | 15 | ||||
2017-07-30 | 2055 | |||||
2017-07-23 | 6538 | |||||
2017-07-22 | 11003 | 15 | ||||
2017-07-20 | 5809 | |||||
2017-07-20 | 29282 | 1 | ||||
2017-07-18 | 2144 | 43 | ||||
2017-07-18 | 7545 | 59 | ||||
2017-07-13 | 31317 | 76 | ||||
2017-07-13 | 17288 | 342 | ||||
2017-07-11 | 14085 | 24 | ||||
2017-07-11 | 7041 | 2545 | ||||
2017-07-10 | 41121 | 17 | ||||
2017-07-09 | 12090 | 1 | ||||
2017-07-07 | 30384 | 1 | 39 | |||
2017-07-04 | 89369 | 4 | ||||
2017-07-03 | 10579 | 5 | ||||
2017-07-01 | 32416 | 18 | ||||
2017-06-26 | 54376 | 31 | ||||
2017-06-25 | 13125 | 463 | ||||
2017-06-21 | 29067 | 1 | ||||
2017-06-13 | 31794 | 9 | ||||
2017-06-12 | 23387 | 15 | ||||
2017-06-11 | 11924 | 3 | ||||
2017-06-10 | 4496 | 6 | ||||
2017-06-09 | 13206 | 1 | ||||
2017-06-07 | 19951 | 1322 | ||||
2017-06-02 | 30670 | 9 | ||||
2017-05-31 | 8927 | 277 | ||||
2017-05-26 | 29877 | 386 | 447 | |||
2017-05-25 | 14145 | 1142 | ||||
2017-05-24 | 5152 | 167 | ||||
2017-05-24 | 26058 | 12 | 362 | 12 | ||
2017-05-23 | 5142 | 152 | ||||
2017-05-22 | 9275 | 307 | ||||
2017-05-22 | 5785 | 198 | ||||
2017-05-21 | 21954 | 29 | 442 | 29 | ||
2017-05-18 | 4068 | 121 | ||||
2017-05-13 | 4417 | 158 | ||||
2017-05-13 | 3300 | 43 | ||||
2017-05-12 | 9528 | 248 | ||||
2017-05-12 | 25948 | 246 | ||||
2017-05-11 | 12257 | 2 | 5 | 149 | 5 | |
2017-05-11 | 43484 | 11 | 370 | 11 | ||
2017-05-10 | 12245 | 7 | 141 | 7 | ||
2017-05-10 | 28633 | 1 | 65 | 463 | 82 | |
2017-05-09 | 12535 | 179 | ||||
2017-05-04 | 22707 | 4 | 428 | 4 | ||
2017-05-03 | 138246 | 2 | 437 | 2 | ||
2017-05-02 | 25154 | 832 | ||||
2017-05-02 | 19165 | 115 | ||||
2017-04-28 | 9706 | 1332 | ||||
2017-04-26 | 3081 | 114 | ||||
2017-04-14 | 11525 | 643 | 6 | |||
2017-04-14 | 要如何看到 Netflix 或 YouTube 上的 4K HDR 影片?順便開箱 Google Chromecast Ultra | 46644 | 71 | |||
2017-04-09 | 39769 | 2 | 40 | 1062 | 40 | |
2017-04-07 | 26783 | 2 | 30 | 395 | 30 | |
2017-04-06 | 10640 | 504 | ||||
2017-04-05 | 9156 | 206 | ||||
2017-04-01 | 24950 | 294 | ||||
2017-03-27 | 20404 | 2 | 228 | 456 | 228 | |
2017-03-23 | 22531 | 51 | 1396 | 51 | ||
2017-03-17 | 9271 | 23 | 382 | 23 | ||
2017-03-09 | 79602 | 6049 | ||||
2017-03-01 | 15594 | 860 | ||||
2017-02-28 | 11349 | 696 | 1293 | 696 | ||
2017-02-26 | 17760 | 1 | 29 | 176 | 29 | |
2017-02-21 | 5489 | 215 | ||||
2017-02-19 | 16049 | 542 | ||||
2017-02-14 | 7677 | 1538 | ||||
2017-02-10 | 9772 | 67 | ||||
2017-02-10 | 36335 | 2 | 208 | |||
2017-02-09 | 7358 | 57 | ||||
2017-02-08 | 14942 | 42 | 144 | 42 | ||
2017-02-07 | 10506 | 29 | ||||
2017-01-31 | 17206 | 144 | ||||
2017-01-25 | 15 | |||||
2017-01-19 | 16658 | 59 | ||||
2017-01-19 | 9368 | 72 | ||||
2017-01-17 | 38433 | 2397 | ||||
2017-01-16 | 6094 | 22 | ||||
2017-01-10 | 8682 | 88 | ||||
2017-01-10 | [開箱] 大疆 DJI Phantom 4 空拍機 / Manfrotto D1 空拍機專用背包 / 搭配 Cardboard VR 眼鏡飛行好過癮 | 9904 | 101 | |||
2017-01-09 | 45464 | 1917 | ||||
2017-01-08 | 4413 | 18 | ||||
2017-01-05 | 17816 | 107 | ||||
2017-01-02 | 21363 | 66 |
2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2016-12-29 | 3368 | 32 | ||||
2016-12-28 | 6966 | 33 | ||||
2016-12-27 | 8087 | 487 | ||||
2016-12-23 | 10 | |||||
2016-12-16 | 3650 | 9 | ||||
2016-12-16 | 15940 | 144 | ||||
2016-12-15 | 6399 | 8 | 51 | 8 | ||
2016-12-14 | 16008 | 118 | ||||
2016-12-14 | 6218 | 33 | ||||
2016-12-07 | 20941 | 1 | 573 | 1 | ||
2016-12-01 | 17028 | 12 | 301 | 12 | ||
2016-11-27 | 22795 | 31 | ||||
2016-11-22 | 6533 | 12 | ||||
2016-11-21 | 9126 | 47 | ||||
2016-11-18 | 5881 | 4 | ||||
2016-11-17 | 35426 | 113 | ||||
2016-11-15 | 31719 | 334 | ||||
2016-11-15 | 9993 | 17 | ||||
2016-11-14 | 6294 | 209 | ||||
2016-11-13 | 11870 | 47 | ||||
2016-11-11 | 37813 | 1 | 27 | 1 | ||
2016-11-08 | 12250 | 133 | ||||
2016-11-07 | 18402 | 1 | 49 | 1 | ||
2016-11-07 | 15647 | 171 | ||||
2016-11-06 | 21106 | 106 | ||||
2016-10-30 | 7984 | 91 | ||||
2016-10-29 | 18511 | 349 | ||||
2016-10-24 | 6087 | 572 | ||||
2016-10-14 | 11107 | 157 | ||||
2016-10-14 | 32244 | 472 | ||||
2016-10-13 | 18754 | 78 | ||||
2016-09-30 | 21983 | 3 | 2 | 56 | 2 | |
2016-09-15 | 28189 | 482 | ||||
2016-09-12 | 12516 | 64 | ||||
2016-09-09 | 6689 | 28 | ||||
2016-09-08 | 15910 | 120 | ||||
2016-09-05 | 8345 | 79 | ||||
2016-09-04 | 12519 | 147 | ||||
2016-08-31 | 17938 | 101 | ||||
2016-08-30 | 7194 | 33 | 20 | |||
2016-08-30 | 19588 | 411 | ||||
2016-08-29 | 9026 | 6 | ||||
2016-08-26 | 14954 | 23 | 41 | |||
2016-08-26 | 台北台東機票來回含住宿一晚不用4000元 | 曙光度假酒店 | 太麻里看金針花 | 灌籃高手平交道 | 烘焙咖啡豆DIY | 8425 | 55 | 45 | ||
2016-08-23 | 8100 | 92 | ||||
2016-08-22 | 3654 | 52 | 49 | |||
2016-08-22 | 25883 | 1265 | ||||
2016-08-22 | 3802 | 201 | 205 | |||
2016-08-21 | 3699 | 309 | 313 | |||
2016-08-15 | 33291 | 502 | ||||
2016-08-11 | 57093 | 3898 | 3907 | |||
2016-08-10 | 9468 | 428 | 486 | |||
2016-08-07 | 17150 | 10 | 1116 | 10 | ||
2016-08-05 | 12836 | 679 | 653 | |||
2016-08-04 | 2138 | 329 | 331 | |||
2016-08-02 | 7793 | 658 | ||||
2016-07-25 | 22438 | 1033 | ||||
2016-07-22 | 5653 | 382 | ||||
2016-07-20 | 12131 | 535 | 515 | |||
2016-07-18 | 11121 | 236 | 207 | |||
2016-07-16 | 7603 | 485 | 489 | |||
2016-07-06 | 19510 | 7612 | ||||
2016-07-01 | 6942 | 23 | 204 | 23 | ||
2016-06-29 | 10279 | 1 | 617 | 1 | ||
2016-06-28 | 68578 | 2 | 12 | 5257 | 12 | |
2016-06-20 | 45840 | 410 | ||||
2016-06-19 | 254916 | 20364 | ||||
2016-06-17 | 27098 | 1778 | ||||
2016-06-16 | 15818 | 108 | ||||
2016-06-15 | 8679 | 247 | ||||
2016-06-13 | 3742 | 150 | 125 | |||
2016-06-12 | 6381 | 262 | 259 | |||
2016-06-10 | 36863 | 563 | ||||
2016-06-02 | 18365 | 298 | 315 | |||
2016-05-31 | 16418 | 535 | ||||
2016-05-30 | 14351 | 511 | ||||
2016-05-28 | 3313 | 104 | 71 | |||
2016-05-24 | 6379 | 129 | ||||
2016-05-23 | 11585 | 373 | ||||
2016-05-18 | 7923 | 300 | 359 | 80 | ||
2016-05-16 | 30578 | 3 | 1314 | 3 | ||
2016-05-12 | 8713 | 111 | 498 | 111 | ||
2016-05-10 | 64070 | 18 | 1513 | 18 | ||
2016-05-03 | 15468 | 289 | 317 | |||
2016-05-03 | 10124 | 479 | ||||
2016-04-28 | 4508 | 655 | ||||
2016-04-25 | 18904 | 3 | 275 | 3 | ||
2016-04-22 | 28280 | 8 | 206 | 8 | ||
2016-04-21 | 37046 | 2520 | 2521 | 11 | ||
2016-04-18 | 14691 | 198 | ||||
2016-04-12 | 7804 | 1080 | ||||
2016-04-11 | 10316 | 148 | ||||
2016-03-29 | 2844 | 114 | ||||
2016-03-28 | 13775 | 1078 | 1059 | |||
2016-03-26 | 11237 | 754 | ||||
2016-03-25 | 10083 | 101 | 91 | |||
2016-03-24 | 7039 | 6 | 395 | 6 | ||
2016-03-23 | 14280 | 1 | 276 | 1 | ||
2016-03-20 | 19755 | 229 | ||||
2016-03-14 | 77454 | 352 | 1937 | 352 | ||
2016-03-08 | 31621 | 1 | 337 | 1 | ||
2016-02-01 | 5494 | 150 | 139 | |||
2016-01-26 | 9000 | 1 | 427 | |||
2016-01-20 | 9505 | 7 | 844 | 7 |
2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2015-12-19 | 91393 | 16 | 441 | 16 | ||
2015-12-15 | 10329 | 838 | ||||
2015-12-13 | 7929 | 217 | ||||
2015-12-11 | 5580 | 279 | 206 | |||
2015-12-11 | 13554 | 374 | ||||
2015-12-05 | 61586 | 2 | 1458 | 1589 | 16 | |
2015-12-03 | 4449 | 157 | 150 | |||
2015-11-24 | 5431 | 827 | ||||
2015-11-20 | 6561 | 246 | ||||
2015-11-19 | 18115 | 1191 | ||||
2015-11-18 | 12548 | 116 | 129 | |||
2015-11-17 | 56140 | 6096 | ||||
2015-11-16 | 2721 | 4 | ||||
2015-11-16 | 3825 | 173 | 175 | 8 | ||
2015-11-12 | 18881 | 240 | ||||
2015-11-09 | 65562 | 270 | 309 | |||
2015-11-04 | 8244 | 450 | 109 | |||
2015-11-03 | 14049 | 761 | 148 | |||
2015-11-02 | 5443 | 52 | 27 | |||
2015-10-29 | 8367 | 271 | 43 | 1 | ||
2015-10-26 | 4584 | 46 | ||||
2015-10-22 | 11534 | 208 | 327 | |||
2015-10-21 | 127712 | 972 | 2586 | 10 | ||
2015-10-21 | 4034 | 90 | 3 | |||
2015-10-20 | 7740 | 323 | 6 | |||
2015-10-19 | 9912 | 109 | 41 | |||
2015-10-18 | 6816 | 87 | 10 | |||
2015-10-13 | 45126 | 149 | 123 | |||
2015-10-09 | 10262 | 623 | 3 | |||
2015-09-24 | 35166 | 170 | 163 | 7 | ||
2015-09-22 | 12999 | 803 | 176 | 12 | ||
2015-09-21 | 5774 | 495 | 1 | |||
2015-09-17 | 39582 | 112 | 152 | |||
2015-09-15 | 8594 | 182 | 27 | |||
2015-09-14 | 3637 | 114 | 1 | |||
2015-09-08 | 4014 | 74 | 9 | |||
2015-08-31 | 16911 | 298 | 5 | 2 | ||
2015-08-27 | 48105 | 794 | 83 | |||
2015-08-24 | 2853 | 78 | 19 | |||
2015-08-23 | 9649 | 334 | ||||
2015-08-21 | 4874 | 374 | 1 | |||
2015-08-19 | 3140 | 239 | 29 | |||
2015-08-11 | 10940 | 601 | 1 | |||
2015-08-07 | 6288 | 225 | 1 | |||
2015-07-23 | 3009 | 38 | 29 | |||
2015-07-22 | 5119 | 192 | 3 | |||
2015-07-20 | 1839 | 2 | 1 | |||
2015-07-19 | 32794 | 756 | 9 | |||
2015-07-14 | 5711 | 278 | 1 | |||
2015-07-09 | 2285 | 33 | 8 | |||
2015-07-01 | 14192 | 536 | 340 | 47 | ||
2015-06-30 | 22400 | 1143 | 3 | |||
2015-06-29 | 4927 | 234 | 1 | |||
2015-06-19 | 9019 | 604 | 16 | |||
2015-06-17 | 8422 | 135 | 4 | |||
2015-06-11 | 11302 | 891 | ||||
2015-06-03 | 4985 | 228 | ||||
2015-06-02 | 2863 | 70 | 1 | |||
2015-06-01 | 3498 | 158 | 1 | |||
2015-05-28 | 33624 | 469 | 322 | |||
2015-05-26 | 4011 | 137 | 4 | |||
2015-05-25 | 3482 | 354 | 10 | |||
2015-05-22 | 9313 | 5 | 15 | |||
2015-05-22 | 3233 | 17 | 5 | 4 | ||
2015-05-20 | 42692 | 5 | 225 | 347 | 24 | |
2015-05-05 | 3451 | 2 | 19 | |||
2015-05-04 | 85826 | 1042 | 1032 | 108 | ||
2015-05-02 | 18106 | 312 | 21 | |||
2015-04-29 | 7724 | 89 | 17 | |||
2015-04-27 | 10552 | 408 | 103 | |||
2015-04-24 | 5860 | 321 | 299 | |||
2015-04-20 | 34405 | 1175 | 34 | |||
2015-04-19 | 3770 | 160 | 25 | |||
2015-04-17 | 5559 | 658 | 7 | |||
2015-04-08 | 18744 | 194 | 723 | |||
2015-03-26 | 6164 | 219 | ||||
2015-03-16 | 37093 | 1527 | 47 | |||
2015-03-12 | 124494 | 4348 | 1677 | 1 | ||
2015-03-11 | 41953 | 1540 | 10 | |||
2015-03-03 | 10506 | 323 | 1 | |||
2015-02-28 | 17924 | 200 | ||||
2015-02-02 | 9310 | 903 | 1 | |||
2015-01-31 | 9309 | 645 |
2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2014-12-10 | 6272 | 105 | ||||
2014-12-08 | 7455 | 99 | ||||
