所有文章列表與人氣說明
2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2023-03-28 | 3656 | 278 | ||||
2023-03-27 | 918 | 159 | ||||
2023-03-12 | 864 | 1 | 11 | |||
2023-03-11 | 378 | 1 | ||||
2023-03-10 | 537 | 5 | ||||
2023-02-21 | 313 | 1 | ||||
2023-01-21 | 1430 | 9 | 100 | |||
2023-01-13 | 3463 | 342 | ||||
2023-01-11 | 2776 | 2 | 141 | |||
2023-01-09 | 667 | 173 | ||||
2023-01-01 | 252 |
2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2022-12-30 | 563 | 345 | ||||
2022-12-29 | 4978 | 1833 | ||||
2022-12-27 | 753 | 481 | ||||
2022-12-14 | 1059 | 16 | ||||
2022-12-01 | 428 | 116 | ||||
2022-11-30 | 816 | 309 | ||||
2022-11-26 | 1549 | 489 | ||||
2022-11-02 | 10221 | 807 | ||||
2022-10-21 | 1796 | 196 | ||||
2022-10-12 | 1128 | 507 | ||||
2022-10-11 | 1593 | 537 | ||||
2022-10-07 | 651 | 165 | ||||
2022-10-05 | 1271 | 1 | 405 | |||
2022-10-04 | 420 | 58 | ||||
2022-10-03 | 1750 | 3 | 431 | |||
2022-09-20 | 2704 | 72 | ||||
2022-08-29 | 13576 | 1 | 736 | |||
2022-08-24 | 1195 | 140 | ||||
2022-08-23 | 6811 | 365 | ||||
2022-08-18 | 2606 | 176 | ||||
2022-08-04 | 6958 | 1 | 1018 | |||
2022-08-03 | 1609 | |||||
2022-07-27 | 2606 | 106 | ||||
2022-07-18 | 261 | 7 | ||||
2022-07-13 | 1322 | 198 | ||||
2022-06-13 | 185 | 32 | ||||
2022-05-24 | 1632 | |||||
2022-04-28 | 1099 | 86 | ||||
2022-01-11 | 28106 | 93 |
2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2021-12-16 | 3179 | 72 | ||||
2021-12-10 | 1646 | 57 | ||||
2021-12-10 | 1056 | 214 | ||||
2021-12-10 | 9362 | 42 | ||||
2021-11-29 | 945 | 46 | ||||
2021-11-23 | 3614 | 110 | ||||
2021-10-14 | 3024 | 298 | ||||
2021-10-13 | 5562 | 1036 | ||||
2021-10-11 | 2004 | 9 | ||||
2021-09-09 | 4788 | 1 | 751 | |||
2021-09-02 | 999 | 47 | ||||
2021-08-30 | 838 | 29 | ||||
2021-08-08 | 502 | 62 | ||||
2021-08-08 | 882 | 115 | ||||
2021-08-03 | 541 | 37 | ||||
2021-07-23 | 1389 | 1 | ||||
2021-07-15 | 648 | 251 | ||||
2021-07-08 | 688 | 60 | ||||
2021-07-08 | 1026 | 9 | ||||
2021-07-06 | 17722 | 1038 | ||||
2021-06-30 | 2329 | 683 | ||||
2021-06-27 | 2550 | 78 | ||||
2021-06-14 | 675 | 59 | ||||
2021-05-27 | 3310 | 139 | ||||
2021-05-20 | 88821 | 10 | 967 | 1547 | 967 | |
2021-05-19 | 14849 | 4044 | ||||
2021-05-18 | 1913 | 223 | ||||
2021-05-17 | 2454 | 131 | ||||
2021-05-14 | 18262 | 3320 | ||||
2021-05-07 | 2091 | 226 | ||||
2021-05-06 | 1081 | 213 | ||||
2021-05-04 | 11142 | 600 | ||||
2021-04-30 | 1527 | 37 | ||||
2021-04-28 | 4092 | 689 | ||||
2021-04-25 | 7510 | 1 | 899 | |||
2021-04-22 | 3505 | 415 | ||||
2021-04-16 | 1153 | 5 | ||||
2021-04-15 | 1943 | 1 | 398 | |||
2021-04-08 | 4376 | 415 | ||||
2021-04-06 | 2427 | 313 | ||||
2021-03-08 | 99106 | 8 | 334 | 98 | 98 | |
2021-01-22 | 1044 | 53 | ||||
2021-01-12 | 2642 | 128 | ||||
2021-01-04 | 1197 | 218 |
2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2020-12-19 | 2928 | 23 | ||||
2020-12-18 | 6155 | 114 | ||||
2020-12-15 | 15209 | 94 | ||||
2020-12-05 | 2560 | 130 | ||||
2020-12-03 | 1527 | 1 | 97 | |||
2020-11-19 | 2307 | 3 | ||||
2020-11-17 | 2584 | 2 | ||||
2020-11-12 | 31402 | 1 | 1425 | |||
2020-11-09 | 21331 | 3 | 458 | |||
2020-11-04 | 2104 | 125 | ||||
2020-10-26 | 22989 | 986 | ||||
2020-10-25 | 7632 | 117 | ||||
2020-10-22 | 1622 | 17 | ||||
2020-10-16 | 15222 | 93 | ||||
2020-10-15 | 10286 | 1840 | ||||
2020-10-13 | 9463 | 3 | 412 | |||
2020-09-25 | 725 | 10 | ||||
2020-09-21 | 9522 | 146 | ||||
2020-09-20 | 3887 | 101 | ||||
2020-09-11 | 12372 | 1 | 286 | |||
2020-09-09 | 404 | 12 | ||||
2020-09-03 | 916 | 1 | ||||
2020-09-02 | 4809 | 136 | ||||
2020-09-01 | 9180 | 100 | ||||
2020-08-24 | 5118 | 80 | ||||
2020-08-21 | 10732 | 1278 | ||||
2020-08-10 | 851 | 52 | ||||
2020-06-18 | 1429 | 1 | 217 | |||
2020-06-18 | 2649 | 156 | ||||
2020-06-11 | 3999 | 128 | ||||
2020-06-07 | 31855 | 428 | ||||
2020-06-04 | 2921 | 84 | ||||
2020-06-02 | 4325 | 1 | ||||
2020-06-01 | 1549 | 221 | ||||
2020-05-27 | 11167 | 2 | 191 | |||
2020-05-04 | 2260 | 166 | ||||
2020-04-14 | 11661 | 57 | ||||
2020-04-09 | 9655 | 2 | 701 | |||
2020-04-07 | 7522 | 182 | ||||
2020-04-05 | 2342 | 1 | 37 | |||
2020-03-30 | 8855 | 1021 | ||||
2020-03-15 | 7241 | 59 | ||||
2020-03-12 | 4484 | 53 | ||||
2020-03-09 | 9517 | 85 | ||||
2020-03-04 | 9570 | 96 | ||||
2020-03-03 | 2583 | 121 | ||||
2020-03-01 | 10704 | 268 | ||||
2020-02-14 | 25388 | 211 | ||||
2020-01-16 | 12061 | 1 | 173 | |||
2020-01-02 | 8359 | 715 |
2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2019-12-30 | 4231 | 314 | ||||
2019-12-30 | 17028 | 427 | ||||
2019-12-26 | 3564 | 60 | ||||
2019-12-24 | 1245 | 74 | ||||
2019-12-02 | 36873 | 19 | 2 | |||
2019-11-29 | 2196 | 69 | ||||
2019-10-30 | 3336 | 74 | ||||
2019-10-21 | 2029 | 117 | ||||
2019-10-15 | 20326 | 3 | 2482 | |||
2019-10-07 | 99005 | 1344 | ||||
2019-10-01 | 1887 | 95 | ||||
2019-09-25 | 16459 | 149 | ||||
2019-09-15 | 2162 | 1 | 45 | |||
2019-09-10 | 5215 | 1 | 252 | |||
2019-08-29 | 11834 | 197 | ||||
2019-08-27 | 6366 | 200 | ||||
2019-08-26 | 798 | 5 | ||||
2019-08-20 | 2573 | 222 | ||||
2019-08-17 | 2762 | 155 | ||||
2019-08-12 | 2030 | 1 | 128 | |||
2019-07-30 | 3501 | 217 | ||||
2019-07-23 | 2907 | 21 | ||||
2019-07-08 | 3412 | 1 | 94 | |||
2019-07-05 | 1354 | 18 | ||||
2019-06-27 | 1155 | 116 | ||||
2019-06-18 | 3310 | 7 | 657 | |||
2019-05-28 | 21540 | 663 | ||||
2019-05-26 | 2638 | 167 | ||||
2019-05-25 | 5535 | 112 | ||||
2019-05-17 | 2692 | 365 | ||||
2019-05-16 | 996 | 374 | ||||
2019-05-07 | 1331 | 15 | ||||
2019-01-21 | 1775 | 57 | ||||
2019-01-21 | 13056 | 758 | ||||
2019-01-17 | 21341 | 217 | ||||
2019-01-11 | 3437 | 4 | 2 | |||
2019-01-08 | 17361 | 6 | 995 |
2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2018-12-17 | 991 | 37 | ||||
2018-12-16 | 4138 | 131 | ||||
2018-12-05 | 4659 | 1 | ||||
2018-12-03 | 1511 | 128 | ||||
2018-11-18 | 3165 | 1 | ||||
2018-11-15 | 5863 | 1 | 219 | |||
2018-10-23 | 7686 | 113 | ||||
2018-10-22 | 8923 | 714 | ||||
2018-10-17 | 2013 | 1 | ||||
2018-10-15 | 9683 | 25 | ||||
2018-10-08 | 11904 | 830 | ||||
2018-10-01 | 6198 | 131 | ||||
2018-09-29 | 6119 | 365 | ||||
2018-09-25 | 7095 | 198 | ||||
2018-09-23 | 7199 | 400 | ||||
2018-09-19 | 1986 | 7 | ||||
2018-09-06 | 51670 | 775 | ||||
2018-09-03 | 28607 | 931 | ||||
2018-09-03 | 2814 | 114 | ||||
2018-08-22 | 28274 | 330 | ||||
2018-08-19 | 438966 | 2 | 3568 | |||
2018-08-14 | 11411 | 504 | ||||
2018-08-13 | 3149 | 1 | ||||
2018-08-13 | 1846 | 90 | ||||
2018-08-02 | 3000 | 1 | ||||
2018-07-31 | 6579 | 313 | ||||
2018-07-14 | 2713 | 250 | ||||
2018-07-11 | 36885 | 239 | ||||
2018-07-11 | 2330 | 33 | ||||
2018-07-09 | 34720 | 1 | 1353 | |||
2018-07-05 | 2545 | 71 | ||||
2018-07-04 | 10126 | 271 | ||||
2018-07-03 | 7462 | 110 | ||||
2018-06-25 | 8949 | 9 | ||||
2018-06-23 | 12909 | 12 | ||||
2018-06-21 | 2378 | 1 | ||||
2018-06-20 | 16684 | 22 | ||||
2018-06-19 | 8861 | |||||
2018-06-14 | 9990 | 8 | ||||
2018-06-13 | 14425 | |||||
2018-06-13 | 21277 | 44 | ||||
2018-06-11 | 15622 | 5 | ||||
2018-06-11 | 4231 | |||||
2018-06-09 | 4714 | 10 | ||||
2018-06-07 | 14538 | |||||
2018-06-05 | 9085 | 30 | ||||
2018-06-04 | 4216 | 1 | ||||
2018-06-02 | 14324 | 7 | ||||
2018-06-02 | 5400 | |||||
2018-06-01 | 3787 | 2 | ||||
2018-06-01 | 24809 | 12 | ||||
2018-05-30 | 2087 | 11 | ||||
2018-05-26 | 7021 | |||||
2018-05-21 | 17779 | 41 | ||||
2018-05-18 | 3788 | 1 | ||||
2018-05-16 | 16786 | 16 | ||||
2018-05-14 | 6013 | 10 | ||||
2018-05-14 | 5408 | 27 | ||||
2018-05-14 | 7285 | |||||
2018-05-14 | 6675 | 19 | ||||
2018-05-13 | 19311 | 20 | ||||
2018-05-13 | 18019 | |||||
2018-05-13 | 6780 | 1 | ||||
2018-05-11 | 43422 | 52 | ||||
2018-05-10 | 6301 | |||||
2018-05-10 | 10598 | |||||
2018-05-03 | 19924 | 43 | ||||
2018-04-30 | 18274 | 5 | ||||
2018-04-26 | 8386 | 3 | 27 | |||
2018-04-23 | 52261 | 41 | ||||
2018-04-19 | 10244 | 1 | ||||
2018-04-18 | 17355 | 4 | ||||
2018-04-12 | 19376 | 24 | ||||
2018-04-11 | 19004 | 20 | ||||
2018-04-09 | 5370 | |||||
2018-04-03 | 4981 | 2 | ||||
2018-04-02 | 7352 | 2 | ||||
2018-04-01 | 8457 | |||||
2018-03-29 | 32087 | 3 | 62 | |||
2018-03-27 | 14407 | 1 | ||||
2018-03-26 | 5873 | |||||
2018-03-23 | 14243 | |||||
2018-03-22 | 23691 | 21 | ||||
2018-03-21 | 31959 | 1 | 37 | |||
2018-03-20 | 71081 | 1 | 80 | |||
2018-03-18 | 14840 | |||||
2018-03-16 | 16561 | 77 | ||||
2018-03-15 | 13499 | 7 | ||||
2018-03-13 | 2718 | |||||
2018-03-13 | 6091 | |||||
2018-03-12 | 30433 | 75 | ||||
2018-03-09 | 5613 | 10 | ||||
2018-03-08 | 6381 | |||||
2018-03-07 | 6431 | |||||
2018-03-06 | 58565 | 1 | ||||
2018-03-06 | 22131 | 1 | ||||
2018-03-05 | 7808 | |||||
2018-03-04 | 15165 | |||||
2018-03-01 | 4936 | |||||
2018-02-23 | 1989 | |||||
2018-02-15 | 2023 | |||||
2018-02-02 | 150853 | 47 | ||||
2018-01-31 | 4442 | 2 | ||||
2018-01-26 | 19087 | 11 | ||||
2018-01-25 | 12749 | |||||
2018-01-18 | 30370 | 13 | ||||
2018-01-17 | 4658 | |||||
2018-01-05 | 29032 | |||||
2018-01-03 | 3022 | |||||
2018-01-02 | 2777 |
2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2017-12-26 | 20555 | |||||
2017-12-25 | 15188 | |||||
2017-12-21 | 29120 | 66 | ||||
2017-12-21 | 3811 | |||||
2017-12-20 | 10555 | |||||
2017-12-20 | 6110 | |||||
2017-12-18 | 7310 | |||||
2017-12-18 | 11420 | |||||
2017-12-07 | 4485 | |||||
2017-12-04 | 16920 | |||||
2017-12-01 | 30778 | |||||
2017-11-30 | 8301 | |||||
2017-11-24 | 7228 | 25 | ||||
2017-11-22 | 4598 | |||||
2017-11-20 | 6725 | |||||
2017-11-19 | 2910 | |||||
2017-11-19 | 13121 | 36 | ||||
2017-11-17 | 22574 | |||||
2017-11-06 | 16674 | |||||
2017-10-29 | 12392 | 15 | ||||
2017-10-16 | 6394 | |||||
2017-10-14 | 10967 | 20 | ||||
2017-10-13 | 44382 | |||||
2017-10-12 | 14089 | |||||
2017-10-11 | 5085 | |||||
2017-10-10 | 19423 | |||||
2017-10-09 | 12326 | |||||
2017-10-07 | 47825 | 6 | ||||
2017-10-03 | 15172 | |||||
2017-10-02 | 5364 | |||||
2017-09-25 | 17701 | 10 | ||||
2017-09-20 | 69557 | 4 | 1037 | |||
2017-09-19 | 49602 | 1 | ||||
2017-09-18 | 20080 | 5 | ||||
2017-09-13 | 12276 | |||||
2017-09-13 | 4342 | |||||
2017-09-12 | 5207 | |||||
2017-09-11 | 12443 | |||||
2017-09-10 | 2207 | |||||
2017-09-05 | 5696 | |||||
2017-08-29 | 15725 | |||||
2017-08-27 | 16400 | 1 | ||||
2017-08-23 | 13156 | |||||
2017-08-22 | 22614 | 26 | ||||
2017-08-21 | 9187 | 11 | ||||
2017-08-19 | 6517 | |||||
2017-08-16 | 3242 | |||||
2017-08-16 | 14103 | 24 | ||||
2017-08-12 | 7830 | 2 | ||||
2017-08-04 | 8673 | |||||
2017-08-02 | 14614 | 15 | ||||
2017-07-30 | 2097 | |||||
2017-07-23 | 6590 | |||||
2017-07-22 | 11142 | 15 | ||||
2017-07-20 | 5837 | |||||
2017-07-20 | 29507 | 1 | ||||
2017-07-18 | 2207 | 43 | ||||
2017-07-18 | 7622 | 59 | ||||
2017-07-13 | 31539 | 76 | ||||
2017-07-13 | 17342 | 342 | ||||
2017-07-11 | 14238 | 24 | ||||
2017-07-11 | 7103 | 2545 | ||||
2017-07-10 | 41370 | 17 | ||||
2017-07-09 | 12299 | 1 | ||||
2017-07-07 | 30685 | 1 | 39 | |||
2017-07-04 | 89508 | 4 | ||||
2017-07-03 | 10754 | 5 | ||||
2017-07-01 | 32586 | 18 | ||||
2017-06-26 | 54510 | 31 | ||||
2017-06-25 | 13276 | 463 | ||||
2017-06-21 | 29318 | 1 | ||||
2017-06-13 | 32562 | 9 | ||||
2017-06-12 | 23550 | 15 | ||||
2017-06-11 | 11983 | 3 | ||||
2017-06-10 | 4661 | 6 | ||||
2017-06-09 | 13289 | 1 | ||||
2017-06-07 | 20027 | 1322 | ||||
2017-06-02 | 30833 | 9 | ||||
2017-05-31 | 8985 | 277 | ||||
2017-05-26 | 29943 | 386 | 447 | |||
2017-05-25 | 14304 | 1142 | ||||
2017-05-24 | 5229 | 167 | ||||
2017-05-24 | 26204 | 12 | 362 | 12 | ||
2017-05-23 | 5220 | 152 | ||||
2017-05-22 | 9382 | 307 | ||||
2017-05-22 | 5847 | 198 | ||||
2017-05-21 | 22255 | 29 | 442 | 29 | ||
2017-05-18 | 4128 | 121 | ||||
2017-05-13 | 4497 | 158 | ||||
2017-05-13 | 3331 | 43 | ||||
2017-05-12 | 9766 | 248 | ||||
2017-05-12 | 26053 | 246 | ||||
2017-05-11 | 12452 | 2 | 5 | 149 | 5 | |
2017-05-11 | 43937 | 11 | 370 | 11 | ||
2017-05-10 | 12409 | 7 | 141 | 7 | ||
2017-05-10 | 28830 | 1 | 65 | 463 | 82 | |
2017-05-09 | 12669 | 179 | ||||
2017-05-04 | 22760 | 4 | 428 | 4 | ||
2017-05-03 | 138439 | 2 | 437 | 2 | ||
2017-05-02 | 25229 | 832 | ||||
2017-05-02 | 19399 | 115 | ||||
2017-04-28 | 9790 | 1339 | ||||
2017-04-26 | 3115 | 114 | ||||
2017-04-14 | 11584 | 643 | 6 | |||
2017-04-14 | 要如何看到 Netflix 或 YouTube 上的 4K HDR 影片?順便開箱 Google Chromecast Ultra | 46975 | 71 | |||
2017-04-09 | 40017 | 2 | 40 | 1062 | 40 | |
2017-04-07 | 26982 | 2 | 30 | 395 | 30 | |
2017-04-06 | 10690 | 504 | ||||
2017-04-05 | 9188 | 206 | ||||
2017-04-01 | 25011 | 294 | ||||
2017-03-27 | 20838 | 2 | 228 | 456 | 228 | |
2017-03-23 | 22631 | 51 | 1412 | 51 | ||
2017-03-17 | 9414 | 23 | 382 | 23 | ||
2017-03-09 | 79666 | 6072 | ||||
2017-03-01 | 15634 | 860 | ||||
2017-02-28 | 11396 | 696 | 1293 | 696 | ||
2017-02-26 | 18014 | 1 | 29 | 176 | 29 | |
2017-02-21 | 5563 | 215 | ||||
2017-02-19 | 16091 | 542 | ||||
2017-02-14 | 7747 | 1538 | ||||
2017-02-10 | 9845 | 67 | ||||
2017-02-10 | 36554 | 2 | 208 | |||
2017-02-09 | 7496 | 57 | ||||
2017-02-08 | 15229 | 42 | 144 | 42 | ||
2017-02-07 | 10549 | 29 | ||||
2017-01-31 | 17336 | 144 | ||||
2017-01-25 | 24 | |||||
2017-01-19 | 16715 | 59 | ||||
2017-01-19 | 9461 | 72 | ||||
2017-01-17 | 38475 | 2371 | ||||
2017-01-16 | 6179 | 22 | ||||
2017-01-10 | 8731 | 88 | ||||
2017-01-10 | [開箱] 大疆 DJI Phantom 4 空拍機 / Manfrotto D1 空拍機專用背包 / 搭配 Cardboard VR 眼鏡飛行好過癮 | 9972 | 101 | |||
2017-01-09 | 45565 | 1917 | ||||
2017-01-08 | 4465 | 18 | ||||
2017-01-05 | 17939 | 107 | ||||
2017-01-02 | 21436 | 66 |
2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2016-12-29 | 3395 | 32 | ||||
2016-12-28 | 7031 | 33 | ||||
2016-12-27 | 8171 | 487 | ||||
2016-12-23 | 31 | |||||
2016-12-16 | 3690 | 9 | ||||
2016-12-16 | 15980 | 144 | ||||
2016-12-15 | 6447 | 8 | 51 | 8 | ||
2016-12-14 | 16071 | 118 | ||||
2016-12-14 | 6231 | 33 | ||||
2016-12-07 | 21030 | 1 | 573 | 1 | ||
2016-12-01 | 17116 | 12 | 301 | 12 | ||
2016-11-27 | 22818 | 31 | ||||
2016-11-22 | 6549 | 12 | ||||
2016-11-21 | 9169 | 47 | ||||
2016-11-18 | 5954 | 4 | ||||
2016-11-17 | 35539 | 113 | ||||
2016-11-15 | 31855 | 334 | ||||
2016-11-15 | 10035 | 17 | ||||
2016-11-14 | 6336 | 209 | ||||
2016-11-13 | 11954 | 47 | ||||
2016-11-11 | 38329 | 1 | 27 | 1 | ||
2016-11-08 | 12294 | 133 | ||||
2016-11-07 | 18513 | 1 | 49 | 1 | ||
2016-11-07 | 15698 | 171 | ||||
2016-11-06 | 21206 | 106 | ||||
2016-10-30 | 8033 | 91 | ||||
2016-10-29 | 18618 | 349 | ||||
2016-10-24 | 6119 | 572 | ||||
2016-10-14 | 11130 | 157 | ||||
2016-10-14 | 32303 | 472 | ||||
2016-10-13 | 18818 | 78 | ||||
2016-09-30 | 22908 | 3 | 2 | 56 | 2 | |
2016-09-15 | 28348 | 482 | ||||
2016-09-12 | 12555 | 64 | ||||
2016-09-09 | 6753 | 28 | ||||
2016-09-08 | 15983 | 120 | ||||
2016-09-05 | 8384 | 79 | ||||
2016-09-04 | 12594 | 147 | ||||
2016-08-31 | 18001 | 101 | ||||
2016-08-30 | 7235 | 33 | 20 | |||
2016-08-30 | 19659 | 411 | ||||
2016-08-29 | 9057 | 6 | ||||
2016-08-26 | 15009 | 23 | 41 | |||
2016-08-26 | 台北台東機票來回含住宿一晚不用4000元 | 曙光度假酒店 | 太麻里看金針花 | 灌籃高手平交道 | 烘焙咖啡豆DIY | 8457 | 55 | 45 | ||
2016-08-23 | 8142 | 92 | ||||
2016-08-22 | 3702 | 52 | 49 | |||
2016-08-22 | 25917 | 1265 | ||||
2016-08-22 | 3848 | 201 | 205 | |||
2016-08-21 | 3736 | 309 | 313 | |||
2016-08-15 | 33357 | 502 | ||||
2016-08-11 | 57171 | 3898 | 3907 | |||
2016-08-10 | 9506 | 428 | 486 | |||
2016-08-07 | 17233 | 10 | 1116 | 10 | ||
2016-08-05 | 12871 | 679 | 653 | |||
2016-08-04 | 2150 | 329 | 331 | |||
2016-08-02 | 7854 | 658 | ||||
2016-07-25 | 22483 | 1033 | ||||
2016-07-22 | 5721 | 382 | ||||
2016-07-20 | 12210 | 535 | 515 | |||
2016-07-18 | 11207 | 236 | 207 | |||
2016-07-16 | 7632 | 485 | 489 | |||
2016-07-06 | 19576 | 7612 | ||||
2016-07-01 | 7040 | 23 | 204 | 23 | ||
2016-06-29 | 10344 | 1 | 617 | 1 | ||
2016-06-28 | 68818 | 2 | 12 | 5257 | 12 | |
2016-06-20 | 45981 | 410 | ||||
2016-06-19 | 254980 | 20364 | ||||
2016-06-17 | 27195 | 1778 | ||||
2016-06-16 | 15878 | 108 | ||||
2016-06-15 | 8798 | 247 | ||||
2016-06-13 | 3780 | 150 | 125 | |||
2016-06-12 | 6403 | 262 | 259 | |||
2016-06-10 | 37004 | 563 | ||||
2016-06-02 | 18445 | 298 | 315 | |||
2016-05-31 | 16458 | 535 | ||||
2016-05-30 | 14423 | 511 | ||||
2016-05-28 | 3332 | 104 | 71 | |||
2016-05-24 | 6431 | 129 | ||||
2016-05-23 | 11653 | 373 | ||||
2016-05-18 | 7977 | 300 | 359 | 80 | ||
2016-05-16 | 30804 | 3 | 1314 | 3 | ||
2016-05-12 | 8823 | 111 | 498 | 111 | ||
2016-05-10 | 64302 | 18 | 1513 | 18 | ||
2016-05-03 | 15535 | 289 | 317 | |||
2016-05-03 | 10277 | 479 | ||||
2016-04-28 | 4624 | 655 | ||||
2016-04-25 | 19125 | 3 | 275 | 3 | ||
2016-04-22 | 28463 | 8 | 206 | 8 | ||
2016-04-21 | 37097 | 2520 | 2521 | 11 | ||
2016-04-18 | 14820 | 198 | ||||
2016-04-12 | 7886 | 1080 | ||||
2016-04-11 | 10418 | 148 | ||||
2016-03-29 | 2876 | 114 | ||||
2016-03-28 | 13840 | 1078 | 1059 | |||
2016-03-26 | 11302 | 754 | ||||
2016-03-25 | 10144 | 101 | 91 | |||
2016-03-24 | 7222 | 6 | 395 | 6 | ||
2016-03-23 | 14416 | 1 | 276 | 1 | ||
2016-03-20 | 19836 | 229 | ||||
2016-03-14 | 77966 | 352 | 1937 | 352 | ||
2016-03-08 | 31832 | 1 | 337 | 1 | ||
2016-02-01 | 5536 | 150 | 139 | |||
2016-01-26 | 9051 | 1 | 427 | |||
2016-01-20 | 9540 | 7 | 844 | 7 |
2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 標題 | 瀏覽次數 | 留言數 | FB世代1 | FB世代2 | FB世代3 |
2015-12-19 | 91551 | 16 | 441 | 16 | ||
2015-12-15 | 10373 | 838 | ||||
2015-12-13 | 8017 | 217 | ||||
2015-12-11 | 5610 | 279 | 206 | |||
2015-12-11 | 13726 | 374 | ||||
2015-12-05 | 61800 | 2 | 1458 | 1589 | 16 | |
2015-12-03 | 4581 | 157 | 150 | |||
2015-11-24 | 5458 | 827 | ||||
2015-11-20 | 6630 | 246 | ||||
2015-11-19 | 18214 | 1191 | ||||
2015-11-18 | 12613 | 116 | 129 | |||
2015-11-17 | 56303 | 6096 | ||||
2015-11-16 | 2759 | 4 | ||||
2015-11-16 | 3842 | 173 | 175 | 8 | ||
2015-11-12 | 18914 | 240 | ||||
2015-11-09 | 65640 | 270 | 309 | |||
2015-11-04 | 8289 | 450 | 109 | |||
2015-11-03 | 14087 | 761 | 148 | |||
2015-11-02 | 5469 | 52 | 27 | |||
2015-10-29 | 8449 | 271 | 43 | 1 | ||
2015-10-26 | 4652 | 46 | ||||
2015-10-22 | 11552 | 208 | 327 | |||
2015-10-21 | 127833 | 972 | 2586 | 10 | ||
2015-10-21 | 4128 | 90 | 3 | |||
2015-10-20 | 7778 | 323 | 6 | |||
2015-10-19 | 9992 | 109 | 41 | |||
2015-10-18 | 6853 | 87 | 10 | |||
2015-10-13 | 45175 | 149 | 123 | |||
2015-10-09 | 10301 | 623 | 3 | |||
2015-09-24 | 35761 | 170 | 163 | 7 | ||
2015-09-22 | 13074 | 803 | 176 | 12 | ||
2015-09-21 | 5805 | 495 | 1 | |||
2015-09-17 | 39741 | 112 | 152 | |||
2015-09-15 | 8620 | 182 | 27 | |||
2015-09-14 | 3679 | 114 | 1 | |||
2015-09-08 | 4092 | 74 | 9 | |||
2015-08-31 | 17013 | 298 | 5 | 2 | ||
2015-08-27 | 48386 | 794 | 83 | |||
2015-08-24 | 2892 | 78 | 19 | |||
2015-08-23 | 9704 | 334 | ||||
2015-08-21 | 4889 | 374 | 1 | |||
2015-08-19 | 3185 | 239 | 29 | |||
2015-08-11 | 10962 | 601 | 1 | |||
2015-08-07 | 6321 | 225 | 1 | |||
2015-07-23 | 3080 | 38 | 29 | |||
2015-07-22 | 5230 | 192 | 3 | |||
2015-07-20 | 1885 | 2 | 1 | |||
2015-07-19 | 32843 | 756 | 9 | |||
2015-07-14 | 5733 | 278 | 1 | |||
2015-07-09 | 2309 | 33 | 8 | |||
2015-07-01 | 14252 | 536 | 340 | 47 | ||
2015-06-30 | 22480 | 1143 | 3 | |||
2015-06-29 | 4965 | 234 | 1 | |||
2015-06-19 | 9083 | 604 | 16 | |||
2015-06-17 | 8471 | 135 | 4 | |||
2015-06-11 | 11347 | 891 | ||||
2015-06-03 | 5029 | 228 | ||||
2015-06-02 | 2885 | 70 | 1 | |||
2015-06-01 | 3549 | 158 | 1 | |||
2015-05-28 | 33707 | 469 | 322 | |||
2015-05-26 | 4081 | 137 | 4 | |||
2015-05-25 | 3507 | 354 | 10 | |||
2015-05-22 | 9404 | 5 | 15 | |||
2015-05-22 | 3310 | 17 | 5 | 4 | ||
2015-05-20 | 42824 | 5 | 225 | 347 | 24 | |
2015-05-05 | 3472 | 2 | 19 | |||
2015-05-04 | 85928 | 1042 | 1032 | 108 | ||
2015-05-02 | 18196 | 312 | 21 | |||
2015-04-29 | 7763 | 89 | 17 | |||
2015-04-27 | 10641 | 408 | 103 | |||
2015-04-24 | 5898 | 321 | 299 | |||
2015-04-20 | 34468 | 1175 | 34 | |||
2015-04-19 | 3790 | 160 | 25 | |||
2015-04-17 | 5595 | 658 | 7 | |||
2015-04-08 | 18813 | 194 | 723 | |||
2015-03-26 | 6289 | 219 | ||||
2015-03-16 | 37155 | 1527 | 47 | |||
2015-03-12 | 124651 | 4348 | 1677 | 1 | ||
2015-03-11 | 42016 | 1540 | 10 | |||
2015-03-03 | 10670 | 323 | 1 | |||
2015-02-28 | 18031 | 200 | ||||
