預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-06-01 09:03:35
顯示範圍: 2026-05-31 至 2026-06-01
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▲ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/6/1 | |||||
| 20:10 | JX32 | T2-9 | D12 | 美國西雅圖(SEA) | 準時ON TIME |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D12 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 15:10 | BR102 NZ4902 NH5848 TG6282 TK9452 | T2-21 | D11 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 14:50 | JX705 | T2-26 | D14R | 越南富國(PQC) | 準時ON TIME |
| 14:15 | JX713 | T2-26 | D13 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 10:20 | BR201 AI7065 TG6317 TK9415 | T2-24 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 10:10 | BR116 NZ4908 TK9450 NH5816 TG6336 | T2-21 | D16 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 09:50 | BR255 | T2-26 | D12 | 印尼峇里島(DPS) | 準時ON TIME |
| 09:25 | BR215 SQ5803 AI7059 | T2-24 | D14R | 新加坡(SIN) | 準時ON TIME |
| 09:10 | BR315 TK9549 | T2-24 | D18 | 澳洲布里斯本(BNE) | 準時ON TIME |
| 09:00 | BR198 NZ4934 AC6543 TG6346 NH5808 LO5344 | T2-21 | D15R | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D13 | 印尼雅加達(CGK) | 準時ON TIME |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 08:00 | JX771 | T2-3 | D12 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 NZ4944 TG6364 NH5850 AC6536 | T2-21 | D14R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | BR170 B77028 AC6535 OZ6874 NZ4926 TG6396 | T2-23 | D15R | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | BR166 NZ4924 TK9456 TG6366 NH5838 | T2-21 | D18 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 NZ4928 TG6354 NH5834 | T2-23 | D17 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
| 📅 2026/5/31 | |||||
| 20:10 | JX26 | T2-9 | D12 | (PHX) | 出發DEPARTED |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D13 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D15R | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR805 NX3005 | T2-19 | D11 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 16:25 | BR758 CA5528 | T2-19 | D14R | 中國杭州(HGH) | 出發DEPARTED |
| 15:35 | CI517 | T2-7 | D12 | 中國北京首都(PEK) | 出發DEPARTED |
| 14:30 | CI178 KL4985 JL5124 | T2-8 | D14R | 日本高松(TAK) | 出發DEPARTED |
| 14:30 | CI194 JL5172 | T2-8 | D11 | 日本熊本(KMJ) | 出發DEPARTED |
| 14:20 | JX713 | T2-26 | D13 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 13:50 | JX745 | T2-26 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 11:15 | JX725 | T2-16 | D11 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 出發DEPARTED |
| 10:10 | BR116 TG6336 TK9450 NH5816 NZ4908 | T2-21 | D14R | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 10:05 | BR118 TK9464 NH5818 NZ4910 TG6372 | T2-21 | D13 | 日本仙台(SDJ) | 出發DEPARTED |
| 09:25 | BR215 AI7059 SQ5803 | T2-24 | D16 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR198 TG6346 NH5808 AC6543 LO5344 NZ4934 | T2-21 | D15R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D12 | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 08:25 | CI551 | T2-5 | D18 | 中國城都(TFU) | 出發DEPARTED |
| 08:20 | BR132 NH5812 NZ4914 TG6356 | T2-21 | D14R | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | JX771 | T2-3 | D13 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 NH5850 NZ4944 TG6364 AC6536 | T2-21 | D17 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | JX785 | T2-3 | D18 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 TG6354 NH5834 NZ4928 | T2-23 | D16 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▲ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/6/1 | |||||
| 23:20 | BR195 AC6542 NH5805 TK9450 LO5343 TG6353 NZ4935 | T2-06 | D17 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX746 | T2-01 | D14 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 22:35 | JX704 | T2-06 | D18 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 22:05 | BR806 NX3006 | T2-07 | D15 | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 22:00 | BR721 HO3187 CA5521 B77017 | T2-08 | D13 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 21:35 | B7188 ZH3401 | T2-03 | D16 | 中國深圳(SZX) | 準時ON TIME |
| 21:25 | BR159 AC6534 LO5341 OZ6871 TG6393 NZ4925 B77025 | T2-07 | D14 | 韓國仁川(ICN) | 準時ON TIME |
| 21:10 | CI173 JL5107 | T2-03 | D12 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 18:50 | JX772 | T2-03 | D11 | 新加坡(SIN) | 準時ON TIME |
| 18:00 | JX742 | T2-05 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 17:05 | BR197 NH5807 TK9447 TG6347 NZ4937 | T2-03 | D14 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 16:05 | BR183 TK9448 NH5849 TG6365 NZ4945 | T2-05 | D13 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 13:55 | BR157 TK9542 NH5819 TG6377 NZ4923 | T2-05 | D11 | 日本小松(KMQ) | 準時ON TIME |
| 13:45 | BR105 NH5801 TK9451 TG6363 NZ4905 | T2-08 | D12 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 13:40 | JX782 | T2-07 | D14 | 菲律賓宿霧(CEB) | 準時ON TIME |
| 13:00 | JX786 | T2-07 | D13 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 準時ON TIME |
| 06:45 | BR88 | T2-06 | D17 | (CDG) | 已到ARRIVED |
| 06:20 | BR206 AI7064 TK9410 TG6306 | T2-04 | D16 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 05:55 | BR96 | T2-07 | D13 | (MXP) | 已到ARRIVED |
| 05:25 | JX11 | T2-06 | D11 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX25 | T2-03 | D13 | (PHX) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX31 | T2-03 | D12 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
| 📅 2026/5/31 | |||||
| 22:55 | JX784 | T2-08 | D16 | 菲律賓宿霧(CEB) | 已到ARRIVED |
| 22:40 | JX746 | T2-04 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 22:35 | JX704 | T2-08 | D17 | 越南峴港(DAD) | 已到ARRIVED |
| 22:10 | BR806 NX3006 | T2-04 | D16 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | BR721 B77017 CA5521 HO3187 | T2-02 | D15 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 21:35 | B7188 ZH3401 | T2-06 | D12 | 中國深圳(SZX) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | BR757 CA5527 | T2-07 | D14 | 中國杭州(HGH) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-03 | D13 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 18:55 | JX762 | T2-06 | D13 | 印尼雅加達(CGK) | 已到ARRIVED |
| 18:45 | JX772 | T2-04 | D16 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 18:40 | BR121 NH5829 TK9540 TG6297 NZ4947 | T2-05 | D14 | (AOJ) | 已到ARRIVED |
| 18:00 | JX742 | T2-02 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 17:40 | BR218 TK9462 | T2-06 | D18 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 已到ARRIVED |
| 17:20 | CI101 JL5047 QF8739 | T2-01 | D11 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-05 | D17 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR212 AI7052 TK9460 TG6314 | T2-06 | D14 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR197 NH5807 TK9447 TG6347 NZ4937 | T2-04 | D15 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:45 | BR384 TK9471 | T2-04 | D13 | 越南峴港(DAD) | 已到ARRIVED |
| 16:20 | BR165 NH5837 TG6367 NZ4927 | T2-06 | D16 | 日本札幌(CTS) | 已到ARRIVED |
| 15:55 | JX712 | T2-02 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 15:05 | BR131 NH5811 TK9459 TG6357 NZ4917 | T2-08 | D14 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 15:00 | BR802 NX3002 | T2-07 | D11 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 14:30 | CI155 JL5113 KL4983 | T2-01 | D12 | 日本名古屋(NGO) | 已到ARRIVED |
| 13:45 | BR105 NH5801 TK9451 TG6363 NZ4905 | T2-08 | D15 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 13:30 | AE992 MF9023 | T2-02 | D14 | 中國廈門(XMN) | 已到ARRIVED |
| 12:55 | JX786 | T2-03 | D13 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 已到ARRIVED |
| 12:05 | CI107 JL5045 | T2-07 | D11 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 06:35 | BR72 | T2-07 | D16 | (MUC) | 已到ARRIVED |
| 06:30 | BR66 LO5363 | T2-06 | D12 | (VIE) | 已到ARRIVED |
| 06:20 | BR206 AI7064 TK9410 TG6306 | T2-08 | D14 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 05:40 | JX1 | T2-07 | D13 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 05:05 | BR316 TK9548 | T2-06 | D15 | 澳洲布里斯本(BNE) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX31 | T2-03 | D11 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
最新留言