預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-07-14 14:32:47
顯示範圍: 2026-07-13 至 2026-07-14
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▲ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/7/14 | |||||
| 20:10 | JX32 AS7210 | T2-9 | D11 | 美國西雅圖(SEA) | 準時ON TIME |
| 19:35 | BR381 TK9469 | T2-19 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 19:00 | BR809 HX1835 | T2-19 | D15R | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 16:40 | BR805 NX3005 | T2-19 | D17 | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D11 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 16:15 | JX783 | T2-26 | D13 | 菲律賓宿霧(CEB) | 準時ON TIME |
| 15:10 | BR102 NH5848 NZ4902 TK9452 TG6282 | T2-21 | D14R | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 14:35 | CI108 JL5048 QF8740 | T2-7 | D12 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 14:30 | CI178 JL5124 KL4985 | T2-8 | D11 | 日本高松(TAK) | 準時ON TIME |
| 14:20 | JX713 | T2-26 | D15R | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 14:20 | CI172 JL5106 | T2-8 | D13 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 14:10 | CI521 CZ7971 | T2-7 | D16 | 中國廣州(CAN) | 出發DEPARTED |
| 13:50 | JX745 | T2-26 | D14R | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 10:10 | BR116 NZ4908 TK9450 NH5816 TG6336 | T2-21 | D12 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D14R | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 09:55 | BR712 B77016 HO3182 CA5512 | T2-23 | D16 | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | BR315 TK9549 | T2-24 | D15R | 澳洲布里斯本(BNE) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D13 | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 08:30 | JX771 | T2-3 | D12 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 08:25 | CI551 | T2-4 | D18 | 中國城都(TFU) | 出發DEPARTED |
| 08:20 | BR132 NZ4914 NH5812 TG6356 | T2-21 | D14R | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 NZ4944 NH5850 AC6536 TG6364 | T2-21 | D17 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | BR170 OZ6874 AC6535 TG6396 NZ4926 B77028 | T2-23 | D15R | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 07:10 | JX785 | T2-3 | D18 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 出發DEPARTED |
| 07:00 | BR166 NZ4924 TG6366 TK9456 NH5838 | T2-21 | D14R | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 NZ4928 TG6354 NH5834 | T2-23 | D16 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 AS7214 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 AS7218 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
| 📅 2026/7/13 | |||||
| 19:00 | BR809 HX1835 | T2-19 | D14R | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 16:50 | BR186 | T2-19 | D17 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR805 NX3005 | T2-19 | D12 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 16:25 | B7187 ZH3402 | T2-19 | D13 | 中國深圳(SZX) | 出發DEPARTED |
| 15:45 | JX703 | T2-26 | D14R | 越南峴港(DAD) | 出發DEPARTED |
| 14:50 | JX705 | T2-26 | D15R | 越南富國(PQC) | 出發DEPARTED |
| 14:30 | CI194 JL5172 | T2-8 | D18 | 日本熊本(KMJ) | 出發DEPARTED |
| 14:20 | CI172 JL5106 | T2-8 | D12 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 13:50 | JX745 | T2-26 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 11:15 | JX725 | T2-16 | D11 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR707 HU8122 | T2-24 | D12 | 中國廣州(CAN) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR255 | T2-26 | D14R | 印尼峇里島(DPS) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | BR315 TK9549 | T2-24 | D13 | 澳洲布里斯本(BNE) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR198 NH5808 NZ4934 AC6543 TG6346 LO5344 | T2-21 | D15R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 08:40 | AE991 MF9024 | T2-6 | D16 | 中國廈門(XMN) | 出發DEPARTED |
| 08:20 | BR1194 NZ4966 | T2-23 | D17 | 韓國釜山(PUS) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | JX771 | T2-3 | D12 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 NZ4944 NH5850 AC6536 TG6364 | T2-21 | D14R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | CI154 JL5112 | T2-8 | D18 | 日本名古屋(NGO) | 出發DEPARTED |
| 07:10 | JX785 | T2-3 | D15R | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 出發DEPARTED |
| 07:00 | JX781 | T2-3 | D13 | 菲律賓宿霧(CEB) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | BR166 NZ4924 TG6366 NH5838 TK9456 | T2-21 | D17 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 06:35 | BR158 NZ4920 NH5820 TG6376 TK9543 | T2-21 | D16 | 日本小松(KMQ) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 NZ4928 TG6354 NH5834 | T2-23 | D14R | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 AS7214 | T2-9 | D17 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 AS7218 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▲ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/7/14 | |||||
| 22:55 | JX784 | T2-02 | D16 | 菲律賓宿霧(CEB) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX746 | T2-07 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX714 | T2-05 | D14 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 22:35 | JX704 | T2-04 | D18 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 22:30 | CI117 KL4987 JL5127 | T2-03 | D13 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 22:00 | BR721 CA5521 B77017 HO3187 | T2-05 | D15 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 21:35 | B7188 ZH3401 | T2-06 | D16 | 中國深圳(SZX) | 準時ON TIME |
| 21:30 | CI123 MH5605 KL4981 JL5135 | T2-01 | D17 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-08 | D14 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 20:55 | BR175 | T2-04 | D12 | 日本神戶(UKB) | 準時ON TIME |
| 18:55 | JX762 | T2-07 | D16 | 印尼雅加達(CGK) | 準時ON TIME |
| 18:50 | JX772 | T2-02 | D13 | 新加坡(SIN) | 準時ON TIME |
| 18:00 | JX742 | T2-06 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 17:20 | CI101 JL5047 QF8739 | T2-08 | D16 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-01 | D13 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 17:10 | BR266 | T2-05 | D14 | 柬埔寨桔井(KTI) | 準時ON TIME |
| 17:05 | BR197 TG6347 NZ4937 NH5807 TK9447 | T2-03 | D17 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 17:05 | BR715 CA5515 | T2-05 | D12 | 中國北京首都(PEK) | 準時ON TIME |
| 16:20 | BR165 TG6367 NZ4927 NH5837 | T2-02 | D15 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 16:05 | BR183 TG6365 NZ4945 NH5849 TK9448 | T2-04 | D18 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 16:00 (實際抵達: 16:00) | JX712 | T2-03 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 15:00 | BR802 NX3002 | T2-07 | D11 | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 13:30 | AE992 MF9023 | T2-03 | D11 | 中國廈門(XMN) | 已到ARRIVED |
| 13:15 | CI113 KL4977 JL5119 | T2-02 | D12 | 日本廣島(HIJ) | 已到ARRIVED |
| 12:30 | CI121 MH5597 KL4973 JL5133 | T2-03 | D16 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 12:30 | CI111 JL5125 | T2-01 | D13 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 07:00 | BR88 | T2-06 | D16 | (CDG) | 已到ARRIVED |
| 06:45 | BR66 LO5363 | T2-05 | D13 | (VIE) | 已到ARRIVED |
| 05:20 | JX1 AS7215 | T2-08 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 04:50 | JX11 AS7219 | T2-01 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 04:25 | JX31 AS7211 | T2-02 | D13 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
| 📅 2026/7/13 | |||||
| 23:25 | JX706 | T2-01 | D14 | 越南富國(PQC) | 已到ARRIVED |
| 22:50 | BR858 HX1834 | T2-05 | D16 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 22:40 | JX746 | T2-04 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 22:40 | JX714 | T2-03 | D13 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 22:35 | JX704 | T2-07 | D15 | 越南峴港(DAD) | 已到ARRIVED |
| 22:15 | JX726 | T2-07 | D18 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 已到ARRIVED |
| 22:05 | BR806 NX3006 | T2-02 | D14 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 21:35 | B7188 ZH3401 | T2-06 | D16 | 中國深圳(SZX) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-03 | D14 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 21:25 | BR159 TG6393 AC6534 LO5341 OZ6871 NZ4925 B77025 | T2-08 | D13 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 21:10 | CI173 JL5107 | T2-01 | D11 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | BR185 | T2-02 | D12 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 20:45 | BR101 TG6283 NZ4901 NH5847 | T2-04 | D15 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 19:40 | CI522 CZ7972 | T2-08 | D11 | 中國廣州(CAN) | 已到ARRIVED |
| 18:50 | JX772 | T2-06 | D12 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 18:00 | JX742 | T2-01 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 17:20 | CI101 QF8739 JL5047 | T2-01 | D13 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-06 | D14 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR197 TG6347 NZ4937 NH5807 TK9447 | T2-08 | D16 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:20 | BR165 TG6367 NZ4927 NH5837 | T2-03 | D17 | 日本札幌(CTS) | 已到ARRIVED |
| 16:00 | CI153 JL5105 | T2-01 | D18 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 16:00 | JX712 | T2-02 | D14 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 15:20 | BR868 HX1824 | T2-03 | D15 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 15:20 | BR708 HU8121 | T2-04 | D12 | 中國廣州(CAN) | 已到ARRIVED |
| 14:30 | CI155 KL4983 JL5113 | T2-01 | D11 | 日本名古屋(NGO) | 已到ARRIVED |
| 13:45 | BR105 TG6363 TK9451 NZ4905 NH5801 | T2-07 | D13 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 13:40 | JX782 | T2-01 | D14 | 菲律賓宿霧(CEB) | 已到ARRIVED |
| 13:00 | JX786 | T2-01 | D15 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 已到ARRIVED |
最新留言