
更新時間: 2025-12-07 05:40:23 (快取更新頻率: 15 分鐘)
顯示範圍: 2025-12-06 至 2025-12-07 (昨天與今天)
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18
| 出發時間 ▲ | 航班代號 (Codeshare) | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 航班狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2025 年 12 月 7 日 | |||||
| 16:35 | CI503 CZ7975 MU8903 | T2-7 | D13 | PVG (上海浦東) | 準時ON TIME |
| 15:40 | JX783 | T2-26 | D12 | CEB (菲律賓宿霧) | 準時ON TIME |
| 15:20 | JX703 | T2-26 | D11 | DAD (越南峴港) | 準時ON TIME |
| 12:35 | CI104 HA2504 QF8738 JL5176 | T2-8 | D13 | NRT (日本東京成田) | 準時ON TIME |
| 12:25 | BR869 HX1825 | T2-19 | D12 | HKG (香港) | 準時ON TIME |
| 10:15 | BR118 NZ4910 NH5818 TK9464 TG6372 | T2-21 | D11 | SDJ (日本仙台) | 準時ON TIME |
| 09:25 | JX741 | T2-3 | D13 | BKK (泰國曼谷蘇凡納布) | 準時ON TIME |
| 08:30 | BR132 NZ4914 NH5812 TG6356 | T2-21 | D12 | KIX (日本大阪關西) | 準時ON TIME |
| 07:35 | CI154 JL5112 | T2-8 | D11 | NGO (日本名古屋) | 準時ON TIME |
| 📅 2025 年 12 月 6 日 | |||||
| 16:35 | CI503 MU8903 CZ7975 | T2-7 | D12 | PVG (上海浦東) | 出發DEPARTED |
| 13:25 | JX745 | T2-26 | D11 | BKK (泰國曼谷蘇凡納布) | 出發DEPARTED |
| 12:35 | CI104 QF8738 JL5176 HA2504 | T2-8 | D13 | NRT (日本東京成田) | 出發DEPARTED |
| 12:25 | BR869 HX1825 | T2-19 | D12 | HKG (香港) | 出發DEPARTED |
| 10:15 | BR118 NZ4910 TG6372 NH5818 TK9464 | T2-24 | D11 | SDJ (日本仙台) | 出發DEPARTED |
| 09:25 | JX741 | T2-3 | D13 | BKK (泰國曼谷蘇凡納布) | 出發DEPARTED |
| 09:05 | BR716 CA5516 | T2-23 | D12 | PEK (北京首都) | 出發DEPARTED |
| 07:35 | CI154 JL5112 | T2-8 | D11 | NGO (日本名古屋) | 出發DEPARTED |
最新留言