預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-07-16 14:27:30
顯示範圍: 2026-07-15 至 2026-07-16
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▲ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/7/16 | |||||
| 20:45 | BR205 TK9458 TG6307 | T2-19 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 20:10 | JX32 AS7210 | T2-9 | D12 | 美國西雅圖(SEA) | 準時ON TIME |
| 19:00 | BR809 HX1835 | T2-19 | D15R | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D11 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 15:45 | JX703 | T2-26 | D15R | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 14:50 (實際出發: 15:20) | CI527 CZ7977 | T2-7 | D11 | 中國深圳(SZX) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 14:30 | CI194 JL5172 | T2-8 | D13 | 日本熊本(KMJ) | 準時ON TIME |
| 14:30 | CI178 JL5124 KL4985 | T2-8 | D12 | 日本高松(TAK) | 準時ON TIME |
| 14:20 | JX713 | T2-26 | D16 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 13:50 | JX745 | T2-26 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 13:20 | JX751 | T2-26 | D15R | 泰國清邁(CNX) | 出發DEPARTED |
| 10:10 | BR116 NZ4908 NH5816 TG6336 TK9450 | T2-21 | D16 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 10:05 | BR867 HX1823 | T2-24 | D13 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 09:55 | BR712 CA5512 B77016 HO3182 | T2-23 | D15R | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | BR315 TK9549 | T2-24 | D17 | 澳洲布里斯本(BNE) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR397 | T2-25 | D14R | 越南河內(HAN) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D11 | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 08:20 | BR132 NZ4914 NH5812 TG6356 | T2-21 | D15R | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 08:20 | BR211 TG6315 | T2-24 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 NZ4944 NH5850 AC6536 TG6364 | T2-21 | D17 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | BR257 TK9467 TG6323 | T2-23 | D14R | 泰國清邁(CNX) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:00 | JX781 | T2-3 | D11 | 菲律賓宿霧(CEB) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | BR166 NZ4924 TK9456 TG6366 NH5838 | T2-21 | D18 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 06:50 | BR110 NZ4942 NH6611 TG6294 TK9545 | T2-21 | D13 | 日本松山(MYJ) | 出發DEPARTED |
| 06:45 | BR112 NH5836 NZ4907 TK9454 TG6332 | T2-21 | D15R | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 AS7214 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 AS7218 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
| 📅 2026/7/15 | |||||
| 20:45 | BR205 TK9458 TG6307 | T2-19 | D16 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 20:10 | JX32 AS7210 | T2-9 | D11 | 美國西雅圖(SEA) | 出發DEPARTED |
| 16:50 | BR186 | T2-19 | D17 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D13 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 14:35 | CI108 JL5048 QF8740 | T2-7 | D16 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 14:15 | JX713 | T2-26 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 13:50 | JX745 | T2-26 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 13:20 | JX751 | T2-26 | D17 | 泰國清邁(CNX) | 出發DEPARTED |
| 10:20 | BR201 TK9473 TG6317 | T2-24 | D14R | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D12 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 09:55 | BR122 NH5830 NZ4946 TK9541 TG6296 | T2-21 | D16 | (AOJ) | 出發DEPARTED |
| 09:55 | BR712 B77016 HO3182 CA5512 | T2-23 | D15R | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D13 | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 08:20 | BR1194 NZ4966 | T2-23 | D16 | 韓國釜山(PUS) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | BR106 NH5802 TG6362 NZ4906 | T2-21 | D18 | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | JX771 | T2-3 | D12 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | BR225 SQ5805 | T2-23 | D17 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | BR166 TK9456 TG6366 NZ4924 NH5838 | T2-21 | D16 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 06:45 | BR112 NZ4907 NH5836 TK9454 TG6332 | T2-21 | D18 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR217 TK9457 | T2-23 | D15R | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 TG6354 NZ4928 NH5834 | T2-23 | D14R | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 AS7214 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 AS7218 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▲ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/7/16 | |||||
| 22:40 | JX746 | T2-08 | D18 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX714 | T2-04 | D14 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 22:35 | JX704 | T2-02 | D17 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 22:35 | JX792 | T2-04 | D16 | 菲律賓克拉克(CRK) | 準時ON TIME |
| 22:30 | CI117 KL4987 JL5127 | T2-01 | D13 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 22:15 | JX726 | T2-02 | D15 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 準時ON TIME |
| 21:35 | B7188 ZH3401 | T2-08 | D16 | 中國深圳(SZX) | 準時ON TIME |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-06 | D14 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 21:25 | BR159 OZ6871 TG6393 NZ4925 B77025 AC6534 | T2-06 | D13 | 韓國仁川(ICN) | 準時ON TIME |
| 21:10 | CI173 JL5107 | T2-01 | D12 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 20:55 | CI179 KL4986 JL5123 | T2-02 | D17 | 日本高松(TAK) | 準時ON TIME |
| 20:45 | BR101 TG6283 NZ4901 NH5847 | T2-08 | D15 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 20:35 | CI105 JL5175 | T2-03 | D18 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 18:00 | JX742 | T2-08 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-06 | D14 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 17:05 (實際抵達: 17:05) | BR197 TG6347 NZ4937 NH5807 TK9447 | T2-06 | D16 | 日本成田(NRT) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 16:45 | BR384 TK9471 | T2-04 | D11 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 16:20 | BR165 TG6367 NZ4927 NH5837 | T2-02 | D15 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 16:05 (實際抵達: 16:05) | BR183 TG6365 NZ4945 NH5849 TK9448 | T2-06 | D13 | 日本成田(NRT) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 15:55 | JX712 | T2-03 | D14 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 14:05 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-03 | D17 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 13:40 | JX782 | T2-03 | D15 | 菲律賓宿霧(CEB) | 已到ARRIVED |
| 13:35 | BR169 OZ6873 TG6397 NZ4929 B77027 LO5347 | T2-07 | D14 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 13:30 | AE992 MF9023 | T2-08 | D11 | 中國廈門(XMN) | 已到ARRIVED |
| 13:15 | CI113 KL4977 JL5119 | T2-02 | D13 | 日本廣島(HIJ) | 已到ARRIVED |
| 11:55 | CI151 JL5111 | T2-01 | D12 | 日本名古屋(NGO) | 已到ARRIVED |
| 07:00 | BR88 | T2-07 | D18 | (CDG) | 已到ARRIVED |
| 06:20 | BR206 TG6306 TK9410 | T2-06 | D16 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX25 | T2-01 | D11 | (PHX) | 已到ARRIVED |
| 04:50 | JX11 AS7219 | T2-06 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 📅 2026/7/15 | |||||
| 23:25 | JX706 | T2-08 | D13 | 越南富國(PQC) | 已到ARRIVED |
| 22:40 | JX746 | T2-07 | D16 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 22:15 | JX726 | T2-07 | D17 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 已到ARRIVED |
| 22:10 | JX752 | T2-06 | D18 | 泰國清邁(CNX) | 已到ARRIVED |
| 22:10 | BR806 NX3006 | T2-03 | D13 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | BR721 B77017 HO3187 CA5521 | T2-07 | D14 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-04 | D15 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | CI179 KL4986 JL5123 | T2-01 | D13 | 日本高松(TAK) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | BR185 | T2-04 | D12 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 20:45 | BR101 TG6283 NZ4901 NH5847 | T2-07 | D14 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 19:15 | BR115 TG6337 NZ4911 NH5815 TK9465 | T2-05 | D13 | 日本札幌(CTS) | 已到ARRIVED |
| 18:55 | JX762 | T2-06 | D14 | 印尼雅加達(CGK) | 已到ARRIVED |
| 18:45 | JX772 | T2-03 | D12 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 18:00 | JX742 | T2-04 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 17:40 | BR218 TK9462 | T2-05 | D15 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 已到ARRIVED |
| 16:05 | BR183 TG6365 NZ4945 TK9448 NH5849 | T2-06 | D16 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:00 | JX712 | T2-04 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 15:20 | BR868 HX1824 | T2-04 | D18 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 14:10 | BR1193 NZ4965 | T2-04 | D17 | 韓國釜山(PUS) | 已到ARRIVED |
| 13:25 | BR62 TG6312 | T2-02 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 13:00 | JX786 | T2-03 | D12 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 已到ARRIVED |
| 12:30 | CI121 KL4973 MH5597 JL5133 | T2-01 | D14 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 07:00 | BR88 | T2-06 | D14 | (CDG) | 已到ARRIVED |
| 06:50 | BR72 | T2-08 | D15 | (MUC) | 已到ARRIVED |
| 06:05 | BR96 | T2-06 | D13 | (MXP) | 已到ARRIVED |
| 05:20 | JX1 AS7215 | T2-03 | D13 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 04:50 | JX11 AS7219 | T2-08 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 04:25 | JX9 | T2-01 | D11 | 美國安大略(加州)(ONT) | 已到ARRIVED |
最新留言