預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-08-30 21:40:17
顯示範圍: 2026-08-29 至 2026-08-30
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▲ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/8/30 | |||||
| 20:45 | BR205 TG6307 AI7063 TK9458 | T2-19 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 20:10 | JX32 AS7210 | T2-9 | D11 | 美國西雅圖(SEA) | 出發DEPARTED |
| 17:05 | CI122 MH5596 KL4980 JL5136 | T2-8 | D11 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:50 | BR186 | T2-19 | D16 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR805 NX3005 | T2-19 | D13 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 15:50 | JX703 | T2-26 | D12 | 越南峴港(DAD) | 出發DEPARTED |
| 15:35 | CI517 | T2-7 | D15R | 中國北京首都(PEK) | 出發DEPARTED |
| 14:50 | CI527 CZ7977 | T2-7 | D17 | 中國深圳(SZX) | 出發DEPARTED |
| 14:30 | CI194 JL5172 | T2-8 | D16 | 日本熊本(KMJ) | 出發DEPARTED |
| 14:20 | JX713 | T2-26 | D14R | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 13:50 | JX745 | T2-26 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 11:15 | JX725 | T2-16 | D11 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 出發DEPARTED |
| 10:10 | BR116 NZ4908 TK9450 NH5816 TG6336 | T2-21 | D17 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR707 HU8122 | T2-24 | D16 | 中國廣州(CAN) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR255 | T2-26 | D11 | 印尼峇里島(DPS) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR198 LO5344 NZ4934 NH5808 AC6543 TG6346 | T2-21 | D14R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 08:30 | BR1194 NZ4966 | T2-23 | D18 | 韓國釜山(PUS) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | JX771 | T2-3 | D11 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | BR281 | T2-26 | D13 | 菲律賓宿霧(CEB) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:10 | JX785 | T2-3 | D15R | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 出發DEPARTED |
| 07:00 | BR166 NZ4924 TG6366 TK9456 NH5838 | T2-21 | D18 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 06:45 | BR112 TG6332 TK9454 NH5836 NZ4907 | T2-21 | D13 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR217 TK9457 | T2-23 | D17 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 AS7214 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 AS7218 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
| 📅 2026/8/29 | |||||
| 20:45 | BR205 TK9458 AI7063 TG6307 | T2-19 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 17:15 | CI150 JL5114 KL4998 MH5618 | T2-8 | D16 | 日本名古屋(NGO) | 出發DEPARTED |
| 16:50 | BR186 | T2-19 | D12 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D13 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 15:10 | BR102 NZ4902 TK9452 NH5848 TG6282 | T2-21 | D11 | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 14:35 | CI108 QF8740 JL5048 | T2-7 | D15R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 14:30 | CI178 KL4985 JL5124 | T2-8 | D14R | 日本高松(TAK) | 出發DEPARTED |
| 14:10 | CI521 CZ7971 | T2-7 | D17 | 中國廣州(CAN) | 出發DEPARTED |
| 13:50 | JX745 | T2-26 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 13:10 | JX751 | T2-26 | D11 | 泰國清邁(CNX) | 出發DEPARTED |
| 10:10 | BR116 TK9450 TG6336 NZ4908 NH5816 | T2-21 | D14R | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 10:05 | BR867 HX1823 | T2-24 | D11 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D13 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 09:55 | BR712 B77016 HO3182 CA5512 | T2-23 | D16 | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR397 | T2-25 | D18 | 越南河內(HAN) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR198 LO5344 TG6346 NZ4934 NH5808 AC6543 | T2-21 | D17 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | CI118 JL5132 | T2-4 | D15R | 日本鹿兒島(KOJ) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | CI120 KL4997 MH5604 JL5134 | T2-4 | D16 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | JX771 | T2-3 | D11 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | BR257 TK9467 TG6323 | T2-23 | D17 | 泰國清邁(CNX) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | BR170 OZ6874 NZ4926 TG6396 B77028 AC6535 LO5348 | T2-23 | D18 | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 06:50 | CI110 JL5126 | T2-8 | D15R | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 06:35 | BR158 TG6376 NZ4920 TK9543 NH5820 | T2-21 | D16 | 日本小松(KMQ) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX101 | T2-3 | D14R | (PRG) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 AS7214 | T2-9 | D12 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 AS7218 | T2-9 | D11 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▲ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/8/30 | |||||
| 23:00 | BR715 CA5515 | T2-06 | D18 | 中國北京首都(PEK) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX746 | T2-03 | D15 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX714 | T2-04 | D14 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 22:30 | CI117 JL5127 KL4987 | T2-08 | D13 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 22:05 | JX726 | T2-06 | D18 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 準時ON TIME |
| 21:55 | BR386 | T2-04 | D16 | 越南河內(HAN) | 準時ON TIME |
| 21:35 (實際抵達: 21:35) | B7188 ZH3401 | T2-07 | D17 | 中國深圳(SZX) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-07 | D15 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 20:55 | CI179 JL5123 KL4986 | T2-08 | D13 | 日本高松(TAK) | 已到ARRIVED |
| 18:55 | JX762 | T2-05 | D13 | 印尼雅加達(CGK) | 已到ARRIVED |
| 18:45 | JX772 | T2-01 | D15 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 17:40 | BR218 TK9462 | T2-07 | D18 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-05 | D15 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR212 AI7052 TK9460 TG6314 | T2-08 | D14 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR197 NH5807 TK9447 TG6347 NZ4937 | T2-07 | D16 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:50 | CI552 | T2-03 | D13 | 中國成都(CTU) | 已到ARRIVED |
| 16:20 | BR165 NH5837 TG6367 NZ4927 | T2-08 | D18 | 日本札幌(CTS) | 已到ARRIVED |
| 16:05 | BR183 NH5849 TK9448 TG6365 NZ4945 | T2-06 | D12 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 15:55 | JX712 | T2-04 | D14 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 15:20 | BR868 HX1824 | T2-07 | D16 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 14:30 | CI155 JL5113 KL4983 | T2-01 | D11 | 日本名古屋(NGO) | 已到ARRIVED |
| 14:10 | BR1193 NZ4965 | T2-01 | D13 | 韓國釜山(PUS) | 已到ARRIVED |
| 13:15 | CI113 JL5119 KL4977 | T2-01 | D16 | 日本廣島(HIJ) | 已到ARRIVED |
| 12:55 | JX786 | T2-04 | D12 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 已到ARRIVED |
| 07:55 | JX102 | T2-08 | D15 | (PRG) | 已到ARRIVED |
| 06:50 | BR72 | T2-07 | D16 | (MUC) | 已到ARRIVED |
| 06:20 | BR206 AI7064 TK9410 TG6306 | T2-04 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 05:20 | JX1 AS7215 | T2-03 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 05:05 | BR316 TK9548 TG6293 | T2-08 | D14 | 澳洲布里斯本(BNE) | 已到ARRIVED |
| 04:25 | JX31 AS7211 | T2-07 | D15 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
| 📅 2026/8/29 | |||||
| 23:40 | CI518 | T2-01 | D14 | 中國北京首都(PEK) | 已到ARRIVED |
| 22:40 | JX746 | T2-06 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 22:20 | JX752 | T2-08 | D17 | 泰國清邁(CNX) | 已到ARRIVED |
| 22:15 | JX726 | T2-03 | D15 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | BR721 B77017 CA5521 HO3187 | T2-05 | D14 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 21:50 | CI504 CZ7976 MU8904 | T2-08 | D16 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 21:25 | BR159 TG6393 OZ6871 NZ4925 B77025 AC6534 | T2-06 | D13 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 21:10 | CI173 JL5107 | T2-03 | D11 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | BR185 | T2-07 | D14 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | CI179 KL4986 JL5123 | T2-03 | D12 | 日本高松(TAK) | 已到ARRIVED |
| 20:35 | CI129 KL4972 JL5173 | T2-02 | D15 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 19:00 | JX762 | T2-02 | D12 | 印尼雅加達(CGK) | 已到ARRIVED |
| 18:55 | BR117 TG6373 NZ4913 NH5817 TK9463 | T2-07 | D16 | 日本仙台(SDJ) | 已到ARRIVED |
| 18:50 | JX772 | T2-01 | D13 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 18:40 | BR121 NZ4947 NH5829 TK9540 TG6297 | T2-06 | D18 | (AOJ) | 已到ARRIVED |
| 18:00 | JX742 | T2-01 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 17:20 | CI101 QF8739 JL5047 | T2-07 | D12 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-05 | D13 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR715 CA5515 | T2-06 | D15 | 中國北京首都(PEK) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR197 TG6347 NZ4937 NH5807 TK9447 | T2-08 | D14 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:20 | BR165 TG6367 NZ4927 NH5837 | T2-05 | D11 | 日本札幌(CTS) | 已到ARRIVED |
| 16:05 | BR183 TG6365 NZ4945 NH5849 TK9448 | T2-07 | D17 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 15:00 | BR802 NX3002 | T2-07 | D18 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 14:30 | CI155 KL4983 JL5113 | T2-07 | D16 | 日本名古屋(NGO) | 已到ARRIVED |
| 14:05 | BR1193 NZ4965 | T2-04 | D12 | 韓國釜山(PUS) | 已到ARRIVED |
| 13:55 | BR157 TG6377 NZ4923 NH5819 TK9542 | T2-04 | D11 | 日本小松(KMQ) | 已到ARRIVED |
| 13:20 | CI113 KL4977 JL5119 | T2-08 | D14 | 日本廣島(HIJ) | 已到ARRIVED |
| 13:15 | BR62 AI7062 TG6312 | T2-05 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 12:20 | CI107 JL5045 | T2-07 | D15 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 06:20 | BR206 AI7064 TK9410 TG6306 | T2-06 | D14 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 06:05 | BR96 | T2-07 | D13 | (MXP) | 已到ARRIVED |
| 05:10 | JX1 AS7215 | T2-03 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX25 | T2-04 | D14 | (PHX) | 已到ARRIVED |
| 04:50 | JX11 AS7219 | T2-01 | D13 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
最新留言