預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-10-17 05:07:51
顯示範圍: 2026-10-16 至 2026-10-17
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▲ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/10/17 | |||||
| 20:05 | JX10 AA8364 | T2-9 | D11 | 美國安大略(加州)(ONT) | 準時ON TIME |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D12 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 17:05 | CI122 JL5136 MH5596 KL4980 | T2-8 | D18 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 16:50 | BR186 | T2-17 | D13 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 15:10 | BR102 NZ4902 TK9452 NH5848 TG6282 | T2-21 | D14R | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 14:50 | CI128 JL5174 KL4971 | T2-8 | D15R | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 14:35 | CI108 JL5048 QF8740 | T2-7 | D17 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 14:20 | JX713 | T2-26 | D13 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 13:50 | JX745 | T2-26 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 11:15 | JX725 | T2-26 | D11 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 準時ON TIME |
| 10:20 | BR201 AI7065 TG6317 TK9473 | T2-24 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 10:10 | BR116 TK9450 TG6336 NH5816 NZ4908 | T2-21 | D15R | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D16 | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 09:50 | BR136 | T2-17 | D17 | 日本旭川(AKJ) | 準時ON TIME |
| 09:00 | BR198 LO5344 AC6543 TG6346 NH5808 NZ4934 | T2-21 | D18 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D14R | 印尼雅加達(CGK) | 準時ON TIME |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 08:30 | JX771 | T2-3 | D11 | 新加坡(SIN) | 準時ON TIME |
| 08:20 | BR132 NH5812 NZ4914 TG6356 | T2-21 | D16 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 08:00 | BR281 | T2-26 | D17 | 菲律賓宿霧(CEB) | 準時ON TIME |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 07:30 | CI154 JL5112 | T2-8 | D14R | 日本名古屋(NGO) | 準時ON TIME |
| 07:20 | CI112 JL5110 KL4976 | T2-8 | D18 | 日本廣島(HIJ) | 準時ON TIME |
| 07:00 | BR891 HX1819 | T2-23 | D16 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 06:35 | BR104 | T2-21 | D17 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 06:00 | CI394 | T2-8 | D13 | 日本熊本(KMJ) | 準時ON TIME |
| 00:10 | JX2 AS7214 AA8362 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 AA8366 AS7218 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
| 📅 2026/10/16 | |||||
| 22:50 | JX101 | T2-3 | D13 | (PRG) | 出發DEPARTED |
| 20:45 | BR205 TG6307 TK9458 AI7063 | T2-17 | D16 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 20:05 | JX10 AA8364 | T2-9 | D11 | 美國安大略(加州)(ONT) | 出發DEPARTED |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D11 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 17:30 | CI505 CZ7985 | T2-8 | D13 | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 17:15 | CI150 MH5618 KL4998 JL5114 | T2-8 | D12 | 日本名古屋(NGO) | 出發DEPARTED |
| 16:50 | BR186 | T2-17 | D15R | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:30 | CI503 CZ7975 MU8903 | T2-7 | D11 | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 16:25 | BR758 CA5528 | T2-19 | D14R | 中國杭州(HGH) | 出發DEPARTED |
| 15:20 | BR196 NZ4932 TG6352 TK9408 NH5806 LO5342 | T2-21 | D13 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 15:10 | BR102 NZ4902 TG6282 TK9452 NH5848 | T2-21 | D12 | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 14:50 | CI527 CZ7977 | T2-7 | D15R | 中國深圳(SZX) | 出發DEPARTED |
| 14:25 | CI194 JL5172 | T2-8 | D14R | 日本熊本(KMJ) | 出發DEPARTED |
| 14:20 | BR176 | T2-17 | D16 | 日本神戶(UKB) | 出發DEPARTED |
| 13:20 | JX705 | T2-26 | D12 | 越南富國(PQC) | 出發DEPARTED |
| 10:10 | BR116 NH5816 NZ4908 TG6336 TK9450 | T2-21 | D12 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D16 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 09:55 | BR712 B77016 CA5512 HO3182 | T2-23 | D15R | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR255 | T2-26 | D14R | 印尼峇里島(DPS) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | JX741 | T2-3 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D17 | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 08:40 | AE991 MF9024 | T2-6 | D12 | 中國廈門(XMN) | 出發DEPARTED |
| 08:35 | CI130 KL4978 JL5100 | T2-7 | D16 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 08:20 | BR211 TG6315 AI7051 | T2-24 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 08:15 | BR851 HX1821 | T2-24 | D14R | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | BR281 | T2-26 | D15R | 菲律賓宿霧(CEB) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 TG6364 NZ4944 NH5850 AC6536 | T2-21 | D18 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | CI154 JL5112 | T2-8 | D17 | 日本名古屋(NGO) | 出發DEPARTED |
| 07:10 | JX785 | T2-3 | D12 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 出發DEPARTED |
| 07:00 | BR891 HX1819 | T2-23 | D13 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 06:50 | CI110 JL5126 | T2-8 | D16 | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 06:35 | BR158 NH5820 NZ4920 TG6376 TK9543 | T2-21 | D18 | 日本小松(KMQ) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 NZ4928 TG6354 NH5834 | T2-23 | D17 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 AS7214 AA8362 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 AS7218 AA8366 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▲ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/10/17 | |||||
| 22:45 | CI109 QF8737 JL5049 | T2-03 | D13 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX746 | T2-06 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 22:35 | JX704 | T2-01 | D16 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 22:30 | CI117 KL4987 JL5127 | T2-02 | D15 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 22:20 | JX752 | T2-08 | D17 | 泰國清邁(CNX) | 準時ON TIME |
| 22:15 | JX726 | T2-04 | D14 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 準時ON TIME |
| 21:30 | CI123 KL4981 JL5135 MH5605 | T2-08 | D16 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-04 | D13 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 21:10 | CI173 JL5107 | T2-03 | D12 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 20:55 | BR175 | T2-07 | D15 | 日本神戶(UKB) | 準時ON TIME |
| 20:55 | CI179 KL4986 JL5123 | T2-08 | D14 | 日本高松(TAK) | 準時ON TIME |
| 20:35 | CI129 KL4972 JL5173 | T2-01 | D11 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 18:55 | BR117 NZ4913 NH5817 TK9463 TG6373 | T2-05 | D13 | 日本仙台(SDJ) | 準時ON TIME |
| 18:50 | JX772 | T2-08 | D12 | 新加坡(SIN) | 準時ON TIME |
| 18:15 | CI131 KL4979 JL5109 | T2-03 | D14 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 18:00 | JX742 | T2-02 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 17:05 | BR197 NZ4937 NH5807 TK9447 TG6347 | T2-04 | D16 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 17:05 | BR715 CA5515 | T2-06 | D13 | 中國北京首都(PEK) | 準時ON TIME |
| 16:25 | BR258 TK9472 TG6322 | T2-03 | D14 | 泰國清邁(CNX) | 準時ON TIME |
| 16:20 | BR165 NZ4927 NH5837 TG6367 | T2-05 | D15 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 16:05 | BR183 NZ4945 NH5849 TK9448 TG6365 | T2-06 | D12 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 15:55 | JX712 | T2-03 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 15:00 | BR802 NX3002 | T2-04 | D13 | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 14:05 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-02 | D12 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 13:55 | BR157 TG6377 NZ4923 NH5819 TK9542 | T2-04 | D14 | 日本小松(KMQ) | 準時ON TIME |
| 13:20 | CI113 KL4977 JL5119 | T2-07 | D18 | 日本廣島(HIJ) | 準時ON TIME |
| 13:00 | JX786 | T2-07 | D13 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 準時ON TIME |
| 12:30 | CI121 KL4973 JL5133 MH5597 | T2-02 | D17 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 12:05 | JX790 | T2-03 | D12 | 菲律賓克拉克(CRK) | 準時ON TIME |
| 06:40 | BR88 | T2-08 | D13 | (CDG) | 準時ON TIME |
| 06:20 | BR206 AI7064 TK9410 TG6306 | T2-02 | D15 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 05:25 | JX1 AA8361 AS7215 | T2-01 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 準時ON TIME |
| 04:55 | JX31 AA8369 AS7211 | T2-06 | D12 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
| 📅 2026/10/16 | |||||
| 22:50 | JX766 | T2-08 | D13 | 印尼峇里島(DPS) | 已到ARRIVED |
| 22:40 | JX746 | T2-07 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 22:30 | CI117 KL4987 JL5127 | T2-03 | D14 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 22:10 | JX706 | T2-08 | D17 | 越南富國(PQC) | 已到ARRIVED |
| 22:05 | BR806 NX3006 | T2-02 | D18 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | BR721 B77017 CA5521 HO3187 | T2-07 | D16 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | BR757 CA5527 | T2-05 | D15 | 中國杭州(HGH) | 已到ARRIVED |
| 20:40 | CI105 JL5175 | T2-03 | D12 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 20:00 | CI528 CZ7978 | T2-05 | D14 | 中國深圳(SZX) | 已到ARRIVED |
| 18:55 | BR117 TG6373 NZ4913 NH5817 TK9463 | T2-06 | D15 | 日本仙台(SDJ) | 已到ARRIVED |
| 18:50 | JX772 | T2-08 | D12 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 18:00 | BR751 B77019 CA5523 HO3185 | T2-08 | D17 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 17:55 | JX742 | T2-01 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-08 | D18 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR197 NZ4937 TG6347 NH5807 TK9447 | T2-04 | D14 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:45 | BR384 TK9471 | T2-06 | D11 | 越南峴港(DAD) | 已到ARRIVED |
| 16:05 | BR183 TG6365 NZ4945 NH5849 TK9448 | T2-06 | D16 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:00 | CI153 JL5105 | T2-03 | D12 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 15:45 | CI512 | T2-03 | D13 | 中國北京首都(PEK) | 已到ARRIVED |
| 15:20 | BR868 HX1824 | T2-04 | D15 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 15:05 | BR131 NZ4917 TG6357 NH5811 TK9459 | T2-05 | D14 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 14:05 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-08 | D11 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 13:55 | BR157 TG6377 NZ4923 NH5819 TK9542 | T2-06 | D12 | 日本小松(KMQ) | 已到ARRIVED |
| 13:30 | AE992 MF9023 | T2-03 | D17 | 中國廈門(XMN) | 已到ARRIVED |
| 13:05 | BR177 NZ4931 TG6355 NH5833 | T2-05 | D13 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 12:45 | BR1193 | T2-04 | D16 | 韓國釜山(PUS) | 已到ARRIVED |
| 12:30 | CI121 KL4973 MH5597 JL5133 | T2-01 | D15 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 12:20 | JX790 | T2-06 | D12 | 菲律賓克拉克(CRK) | 已到ARRIVED |
| 11:55 | CI151 MH5766 JL5111 | T2-05 | D14 | 日本名古屋(NGO) | 已到ARRIVED |
| 06:45 | BR66 LO5363 | T2-06 | D14 | (VIE) | 已到ARRIVED |
| 05:25 | JX11 AA8365 AS7219 | T2-01 | D11 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 05:10 | BR316 TG6293 TK9548 | T2-06 | D15 | 澳洲布里斯本(BNE) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX31 AA8369 AS7211 | T2-02 | D14 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
| 04:35 | JX9 AA8363 | T2-05 | D12 | 美國安大略(加州)(ONT) | 已到ARRIVED |
最新留言