預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-04-17 07:10:31
顯示範圍: 2026-04-16 至 2026-04-17
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▲ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/4/17 | |||||
| 20:45 | BR205 AI7063 TK9458 TG6307 | T2-19 | D14R | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 19:00 | BR809 HX1835 | T2-19 | D13 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D11 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D12 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 16:30 | CI503 CZ7975 MU8903 | T2-7 | D15R | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 16:25 | BR186 TK9455 NH5810 TG6334 NZ4904 | T2-21 | D16 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 15:50 | JX703 | T2-26 | D11 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 15:10 | BR102 NZ4902 TK9452 TG6282 NH5848 | T2-21 | D17 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 14:50 | CI128 KL4971 JL5174 | T2-8 | D15R | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 14:25 | CI194 JL5172 | T2-8 | D16 | 日本熊本(KMJ) | 準時ON TIME |
| 14:15 | JX713 | T2-26 | D13 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 14:10 | CI521 CZ7971 | T2-7 | D11 | 中國廣州(CAN) | 準時ON TIME |
| 13:20 | JX705 | T2-26 | D12 | 越南富國(PQC) | 準時ON TIME |
| 10:05 | BR867 HX1823 | T2-24 | D17 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 10:05 | BR118 TG6372 NZ4910 TK9464 NH5818 | T2-21 | D13 | 日本仙台(SDJ) | 準時ON TIME |
| 09:55 | BR122 NZ4946 TK9541 NH5830 TG6296 | T2-21 | D16 | (AOJ) | 準時ON TIME |
| 09:40 | JX1703 | T2-3 | D11 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 09:15 | BR154 OZ6870 NZ4956 TG6286 | T2-21 | D15R | 韓國仁川(ICN) | 準時ON TIME |
| 09:10 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 08:20 | BR132 NZ4914 TG6356 NH5812 | T2-21 | D14R | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 08:10 | BR106 NZ4906 TG6362 NH5802 | T2-21 | D18 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 08:10 | JX771 | T2-3 | D11 | 新加坡(SIN) | 準時ON TIME |
| 07:55 | BR184 NH5850 AC6536 NZ4944 TG6364 | T2-21 | D16 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 07:30 | BR170 OZ6874 NZ4926 TG6396 B77028 AC6535 | T2-23 | D15R | 韓國仁川(ICN) | 準時ON TIME |
| 06:45 | BR112 NH5836 NZ4907 TK9454 TG6332 | T2-21 | D14R | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 TG6354 NZ4928 NH5834 | T2-23 | D18 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 | T2-9 | D12 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 📅 2026/4/16 | |||||
| 23:30 | CI51 QF8730 KL4991 | T2-7 | D11 | 澳洲雪梨(SYD) | 出發DEPARTED |
| 20:10 | JX26 | T2-9 | D12 | (PHX) | 出發DEPARTED |
| 19:35 | BR381 TK9469 | T2-19 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D12 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 17:25 | JX791 | T2-9 | D13 | 菲律賓克拉克(CRK) | 出發DEPARTED |
| 16:30 | BR722 B77018 CA5522 HO3188 | T2-19 | D17 | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 16:25 | BR186 NZ4904 TG6334 TK9455 NH5810 | T2-21 | D16 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:25 | B7187 ZH3402 | T2-19 | D14R | 中國深圳(SZX) | 出發DEPARTED |
| 15:45 | JX703 | T2-26 | D11 | 越南峴港(DAD) | 出發DEPARTED |
| 15:25 | CI517 | T2-7 | D13 | 中國北京首都(PEK) | 出發DEPARTED |
| 14:50 | CI527 CZ7977 | T2-7 | D12 | 中國深圳(SZX) | 出發DEPARTED |
| 14:30 | CI194 JL5172 | T2-8 | D15R | 日本熊本(KMJ) | 出發DEPARTED |
| 14:20 | JX713 | T2-26 | D18 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 14:10 | CI521 CZ7971 | T2-7 | D14R | 中國廣州(CAN) | 出發DEPARTED |
| 11:15 | JX725 | T2-16 | D11 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 出發DEPARTED |
| 10:10 | BR116 TK9450 NZ4908 NH5816 TG6336 | T2-21 | D13 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 10:05 | BR118 NZ4910 TK9464 NH5818 TG6372 | T2-21 | D14R | 日本仙台(SDJ) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D15R | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 09:55 | BR122 NZ4946 TK9541 NH5830 TG6296 | T2-21 | D16 | (AOJ) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR255 | T2-26 | D12 | 印尼峇里島(DPS) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | JX741 | T2-3 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 08:45 | BR265 | T2-23 | D16 | 柬埔寨桔井(KTI) | 出發DEPARTED |
| 08:40 | AE991 MF9024 | T2-6 | D14R | 中國廈門(XMN) | 出發DEPARTED |
| 08:35 | CI130 JL5100 KL4978 | T2-7 | D11 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 08:20 | JX771 | T2-3 | D12 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | CI118 JL5132 | T2-5 | D15R | 日本鹿兒島(KOJ) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | BR281 | T2-26 | D13 | 菲律賓宿霧(CEB) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 AC6536 TG6364 NZ4944 NH5850 | T2-21 | D18 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D17 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | JX785 | T2-3 | D11 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 出發DEPARTED |
| 06:50 | CI110 JL5126 | T2-8 | D16 | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 06:35 | BR158 TG6376 NZ4920 NH5820 TK9543 | T2-21 | D13 | 日本小松(KMQ) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 NZ4928 NH5834 TG6354 | T2-23 | D15R | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 00:05 | JX12 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▲ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/4/17 | |||||
| 22:45 | CI109 QF8737 JL5049 | T2-03 | D12 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX714 | T2-05 | D17 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX746 | T2-02 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 22:35 | JX704 | T2-08 | D16 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 22:05 | BR806 NX3006 | T2-06 | D14 | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 22:00 | BR721 B77017 HO3187 CA5521 | T2-07 | D15 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 21:30 | BR757 CA5527 | T2-07 | D13 | 中國杭州(HGH) | 準時ON TIME |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-06 | D12 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 20:35 | BR163 NZ4939 | T2-05 | D11 | 韓國釜山(PUS) | 準時ON TIME |
| 19:00 | JX762 | T2-03 | D12 | 印尼雅加達(CGK) | 準時ON TIME |
| 18:55 | BR117 TG6373 NZ4913 NH5817 TK9463 | T2-04 | D11 | 日本仙台(SDJ) | 準時ON TIME |
| 17:40 | BR218 TK9462 | T2-06 | D15 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 準時ON TIME |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-01 | D16 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 17:15 | BR212 TG6314 AI7052 TK9460 | T2-05 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 17:10 | BR266 | T2-04 | D14 | 柬埔寨桔井(KTI) | 準時ON TIME |
| 16:30 | BR258 TG6322 TK9472 | T2-06 | D17 | 泰國清邁(CNX) | 準時ON TIME |
| 16:05 | BR183 TG6365 NZ4945 NH5849 TK9448 | T2-02 | D11 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 15:45 | BR153 TG6287 OZ6869 NZ4955 LO5360 TK9546 | T2-02 | D13 | 韓國仁川(ICN) | 準時ON TIME |
| 15:00 | BR802 NX3002 | T2-04 | D16 | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 13:45 | BR105 TG6363 NZ4905 NH5801 TK9451 | T2-07 | D12 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 13:15 | CI279 JL5121 | T2-02 | D15 | 日本高松(TAK) | 準時ON TIME |
| 13:00 | BR852 HX1822 | T2-03 | D17 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 13:00 | JX786 | T2-04 | D13 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 準時ON TIME |
| 12:20 | JX790 | T2-02 | D12 | 菲律賓克拉克(CRK) | 準時ON TIME |
| 12:05 | CI107 JL5045 | T2-07 | D11 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 06:30 | BR66 LO5363 | T2-07 | D17 | (VIE) | 已到ARRIVED |
| 06:20 | BR206 TG6306 AI7064 TK9410 | T2-05 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 05:40 | JX1 | T2-03 | D12 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX31 | T2-02 | D11 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
| 📅 2026/4/16 | |||||
| 22:40 | JX746 | T2-08 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 22:35 | JX704 | T2-08 | D15 | 越南峴港(DAD) | 已到ARRIVED |
| 22:35 | JX792 | T2-07 | D14 | 菲律賓克拉克(CRK) | 已到ARRIVED |
| 22:30 | CI117 KL4987 JL5127 | T2-01 | D16 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 22:10 | JX752 | T2-07 | D18 | 泰國清邁(CNX) | 已到ARRIVED |
| 22:05 | BR806 NX3006 | T2-03 | D17 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 21:35 | B7188 ZH3401 | T2-04 | D14 | 中國深圳(SZX) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | CI123 MH5605 KL4981 JL5135 | T2-02 | D15 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-08 | D13 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 21:25 | BR159 OZ6871 NZ4925 TG6393 B77025 AC6534 | T2-04 | D16 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | BR238 | T2-05 | D18 | 印尼雅加達(CGK) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | CI179 KL4986 JL5123 | T2-01 | D17 | 日本高松(TAK) | 已到ARRIVED |
| 20:35 | BR163 NZ4939 | T2-06 | D14 | 韓國釜山(PUS) | 已到ARRIVED |
| 20:35 | CI129 KL4972 JL5173 | T2-02 | D12 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 19:55 | BR216 SQ5804 AI7060 | T2-01 | D13 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 18:45 | JX772 | T2-01 | D13 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR715 CA5515 | T2-04 | D11 | 中國北京首都(PEK) | 已到ARRIVED |
| 16:05 | BR183 NZ4945 TG6365 NH5849 TK9448 | T2-06 | D12 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:00 | CI153 JL5105 | T2-02 | D11 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 15:55 | JX712 | T2-01 | D13 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 15:10 | BR282 | T2-03 | D15 | 菲律賓宿霧(CEB) | 已到ARRIVED |
| 15:05 | BR711 B77015 CA5511 HO3181 | T2-06 | D14 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 14:05 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-08 | D12 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 13:40 | JX782 | T2-03 | D11 | 菲律賓宿霧(CEB) | 已到ARRIVED |
| 13:35 | BR169 OZ6873 NZ4929 TG6397 B77027 LO5347 | T2-05 | D16 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 13:30 | AE992 MF9023 | T2-03 | D14 | 中國廈門(XMN) | 已到ARRIVED |
| 13:15 | CI113 KL4977 JL5119 | T2-06 | D13 | 日本廣島(HIJ) | 已到ARRIVED |
| 13:00 | BR852 HX1822 | T2-02 | D17 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 06:40 | BR88 | T2-02 | D14 | (CDG) | 已到ARRIVED |
| 05:40 | JX1 | T2-04 | D17 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 05:25 | JX11 | T2-03 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX25 | T2-03 | D14 | (PHX) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX31 | T2-07 | D11 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
最新留言