預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-04-21 09:10:39
顯示範圍: 2026-04-20 至 2026-04-21
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▲ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/4/21 | |||||
| 20:30 | BR261 | T2-19 | D15R | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 準時ON TIME |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D16 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D12 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 16:30 | CI503 CZ7975 MU8903 | T2-7 | D11 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 16:25 | BR186 NH5810 NZ4904 TK9455 TG6334 | T2-21 | D18 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 14:30 | CI194 JL5172 | T2-8 | D15R | 日本熊本(KMJ) | 準時ON TIME |
| 14:30 | CI178 KL4985 JL5124 | T2-7 | D14R | 日本高松(TAK) | 準時ON TIME |
| 14:20 | JX713 | T2-26 | D17 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 13:20 | JX751 | T2-26 | D11 | 泰國清邁(CNX) | 準時ON TIME |
| 10:05 | BR867 HX1823 | T2-24 | D13 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 09:30 | BR227 TK9457 | T2-23 | D14R | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 準時ON TIME |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D18 | 印尼雅加達(CGK) | 準時ON TIME |
| 09:00 | BR198 AC6543 TG6346 NZ4934 NH5808 LO5344 | T2-21 | D16 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 08:35 | CI130 KL4978 JL5100 | T2-5 | D11 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 08:10 | CI118 JL5132 | T2-4 | D16 | 日本鹿兒島(KOJ) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | CI120 KL4997 JL5134 MH5604 | T2-4 | D15R | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 NH5850 NZ4944 AC6536 TG6364 | T2-21 | D14R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:45 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | BR170 AC6535 OZ6874 TG6396 NZ4926 B77028 | T2-23 | D17 | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 07:00 | BR891 HX1819 | T2-23 | D11 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | JX789 | T2-3 | D16 | 菲律賓克拉克(CRK) | 出發DEPARTED |
| 06:35 | BR158 NH5820 TK9543 TG6376 NZ4920 | T2-21 | D15R | 日本小松(KMQ) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 📅 2026/4/20 | |||||
| 19:00 | BR809 HX1835 | T2-19 | D12 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D13 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 17:25 | JX791 | T2-9 | D11 | 菲律賓克拉克(CRK) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D14R | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 15:45 | JX703 | T2-26 | D13 | 越南峴港(DAD) | 出發DEPARTED |
| 14:15 | JX713 | T2-26 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 10:05 | BR118 TK9464 NZ4910 NH5818 TG6372 | T2-21 | D16 | 日本仙台(SDJ) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D18 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR707 HU8122 | T2-24 | D11 | 中國廣州(CAN) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR255 | T2-26 | D13 | 印尼峇里島(DPS) | 出發DEPARTED |
| 09:30 | BR227 TK9457 | T2-23 | D14R | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | JX1703 | T2-3 | D17 | 越南峴港(DAD) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | BR315 TK9549 | T2-24 | D15R | 澳洲布里斯本(BNE) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | CI152 JL5104 | T2-7 | D12 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | BR106 NH5802 TG6362 NZ4906 | T2-21 | D16 | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | JX771 | T2-3 | D11 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 NH5850 TG6364 NZ4944 AC6536 | T2-21 | D18 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | BR170 AC6535 TG6396 B77028 OZ6874 NZ4926 | T2-23 | D17 | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | CI154 JL5112 | T2-8 | D12 | 日本名古屋(NGO) | 出發DEPARTED |
| 07:00 | JX781 | T2-3 | D14R | 菲律賓宿霧(CEB) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | JX785 | T2-3 | D15R | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 | T2-9 | D12 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▲ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/4/21 | |||||
| 22:45 | CI109 QF8737 JL5049 | T2-03 | D16 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX746 | T2-08 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 22:35 | JX704 | T2-03 | D17 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 22:05 | BR806 NX3006 | T2-03 | D18 | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 22:00 | BR256 | T2-06 | D14 | 印尼峇里島(DPS) | 準時ON TIME |
| 21:50 | CI504 CZ7976 MU8904 | T2-01 | D15 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 21:10 | CI173 JL5107 | T2-08 | D11 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 20:45 | BR101 TG6283 NZ4901 NH5847 | T2-02 | D13 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 18:40 | BR121 TG6297 NZ4947 NH5829 TK9540 | T2-06 | D16 | (AOJ) | 準時ON TIME |
| 17:20 | CI101 QF8739 JL5047 | T2-03 | D11 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 17:15 | BR212 TG6314 AI7052 TK9460 | T2-05 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-06 | D15 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 17:10 | BR266 | T2-06 | D12 | 柬埔寨桔井(KTI) | 準時ON TIME |
| 17:05 | BR197 TG6347 NZ4937 NH5807 TK9447 | T2-01 | D14 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 16:05 | BR183 TG6365 NZ4945 NH5849 TK9448 | T2-01 | D16 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 16:00 | CI153 JL5105 | T2-02 | D15 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 15:20 | BR868 HX1824 | T2-06 | D14 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 14:05 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-08 | D11 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 13:45 | BR105 TG6363 NZ4905 NH5801 TK9451 | T2-07 | D12 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 13:40 | BR169 TG6397 OZ6873 B77027 NZ4929 LO5347 | T2-06 | D18 | 韓國仁川(ICN) | 準時ON TIME |
| 13:15 | CI113 KL4977 JL5119 | T2-02 | D14 | 日本廣島(HIJ) | 準時ON TIME |
| 13:00 | JX786 | T2-04 | D17 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 準時ON TIME |
| 12:05 | CI107 JL5045 | T2-07 | D15 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 12:05 | JX790 | T2-01 | D11 | 菲律賓克拉克(CRK) | 準時ON TIME |
| 06:40 | BR88 | T2-08 | D18 | (CDG) | 已到ARRIVED |
| 06:35 | BR66 LO5363 | T2-05 | D13 | (VIE) | 已到ARRIVED |
| 05:25 | JX11 | T2-01 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 📅 2026/4/20 | |||||
| 22:50 | BR858 HX1834 | T2-06 | D14 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 22:35 | JX792 | T2-02 | D13 | 菲律賓克拉克(CRK) | 已到ARRIVED |
| 22:30 | CI117 JL5127 KL4987 | T2-08 | D12 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 22:15 | JX726 | T2-03 | D17 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 已到ARRIVED |
| 22:05 | BR806 NX3006 | T2-08 | D18 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | BR256 | T2-05 | D16 | 印尼峇里島(DPS) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | BR721 B77017 CA5521 HO3187 | T2-06 | D15 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | JX706 | T2-04 | D14 | 越南富國(PQC) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | CI123 JL5135 MH5605 KL4981 | T2-02 | D12 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 19:15 | BR115 NH5815 TK9465 TG6337 NZ4911 | T2-08 | D12 | 日本札幌(CTS) | 已到ARRIVED |
| 18:55 | BR117 NH5817 TK9463 TG6373 NZ4913 | T2-07 | D13 | 日本仙台(SDJ) | 已到ARRIVED |
| 18:50 | JX772 | T2-04 | D11 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR870 HX1826 | T2-04 | D17 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR197 NH5807 TK9447 TG6347 NZ4937 | T2-07 | D15 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:25 | BR258 TK9472 TG6322 | T2-03 | D12 | 泰國清邁(CNX) | 已到ARRIVED |
| 16:05 | BR183 NH5849 TK9448 TG6365 NZ4945 | T2-05 | D13 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:00 | JX1704 | T2-04 | D11 | 越南峴港(DAD) | 已到ARRIVED |
| 15:45 | BR153 TK9546 TG6287 OZ6869 NZ4955 | T2-03 | D16 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 15:00 | BR802 NX3002 | T2-06 | D12 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 14:05 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-02 | D11 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 13:40 | JX782 | T2-01 | D13 | 菲律賓宿霧(CEB) | 已到ARRIVED |
| 13:25 | BR62 AI7062 TG6312 | T2-04 | D14 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 13:00 | JX786 | T2-04 | D12 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 已到ARRIVED |
| 06:20 | BR206 AI7064 TK9410 TG6306 | T2-07 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 05:25 | JX11 | T2-05 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX25 | T2-02 | D13 | (PHX) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX31 | T2-02 | D11 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
| 04:15 | JX9 | T2-07 | D15 | 美國安大略(加州)(ONT) | 已到ARRIVED |
最新留言