預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-05-17 19:50:16
顯示範圍: 2026-05-16 至 2026-05-17
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▼ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/5/16 | |||||
| 00:05 | JX12 | T2-9 | D11 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 | T2-9 | D12 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 06:25 | JX781 | T2-3 | D14R | 菲律賓宿霧(CEB) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 NH5834 TG6354 NZ4928 | T2-23 | D16 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 06:50 | CI110 JL5126 | T2-8 | D13 | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | JX761 | T2-3 | D12 | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | CI154 JL5112 | T2-8 | D15R | 日本名古屋(NGO) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 TG6364 NH5850 NZ4944 AC6536 | T2-21 | D16 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | BR281 | T2-26 | D14R | 菲律賓宿霧(CEB) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | CI120 KL4997 JL5134 MH5604 | T2-4 | D18 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 08:20 | BR132 TG6356 NZ4914 NH5812 | T2-21 | D13 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
| 08:30 | JX771 | T2-3 | D12 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | BR315 TK9549 | T2-24 | D15R | 澳洲布里斯本(BNE) | 出發DEPARTED |
| 09:10 | BR716 CA5516 | T2-24 | D16 | 中國北京首都(PEK) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR255 | T2-26 | D14R | 印尼峇里島(DPS) | 出發DEPARTED |
| 09:55 | BR122 NZ4946 TG6296 TK9541 NH5830 | T2-21 | D18 | (AOJ) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D12 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 10:05 | BR867 HX1823 | T2-24 | D13 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 10:10 | BR116 TK9450 TG6336 NZ4908 NH5816 | T2-21 | D17 | 日本札幌(CTS) | 出發DEPARTED |
| 11:15 | JX725 | T2-16 | D11 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 出發DEPARTED |
| 13:20 | JX751 | T2-26 | D14R | 泰國清邁(CNX) | 出發DEPARTED |
| 13:25 | CI2170 | T2-8 | D11 | (TOY) | 出發DEPARTED |
| 15:15 | BR160 TG6392 NZ4922 B77026 OZ6872 TK9547 | T2-17 | D17 | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 16:25 | BR186 TG6334 NZ4904 TK9455 NH5810 | T2-21 | D11 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:30 | CI503 CZ7975 MU8903 | T2-7 | D13 | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D12 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR805 NX3005 | T2-19 | D16 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D15R | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 20:05 | JX10 | T2-9 | D11 | 美國安大略(加州)(ONT) | 出發DEPARTED |
| 20:10 | JX32 | T2-9 | D14R | 美國西雅圖(SEA) | 出發DEPARTED |
| 📅 2026/5/17 | |||||
| 00:05 | JX12 | T2-9 | D11 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
| 00:10 | JX2 | T2-9 | D12 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR217 TK9457 | T2-23 | D14R | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 出發DEPARTED |
| 06:45 | BR112 NH5836 NZ4907 TK9454 TG6332 | T2-21 | D18 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 07:30 | BR170 B77028 OZ6874 NZ4926 AC6535 TG6396 | T2-23 | D17 | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 AC6536 TG6364 NZ4944 NH5850 | T2-21 | D13 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | CI120 KL4997 MH5604 JL5134 | T2-5 | D14R | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | JX771 | T2-3 | D11 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 08:40 | AE991 MF9024 | T2-6 | D18 | 中國廈門(XMN) | 出發DEPARTED |
| 08:55 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D17 | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 09:25 | BR215 SQ5803 AI7059 | T2-24 | D11 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 09:25 | BR154 OZ6870 TG6286 NZ4956 | T2-21 | D13 | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D14R | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR707 HU8122 | T2-24 | D15R | 中國廣州(CAN) | 出發DEPARTED |
| 10:05 | BR867 HX1823 | T2-24 | D16 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 14:20 | JX713 | T2-26 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 14:30 | CI194 JL5172 | T2-8 | D11 | 日本熊本(KMJ) | 出發DEPARTED |
| 14:50 | CI527 CZ7977 | T2-7 | D15R | 中國深圳(SZX) | 出發DEPARTED |
| 15:10 | BR102 NZ4902 TK9452 NH5848 TG6282 | T2-21 | D14R | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 16:25 | BR186 TK9455 NH5810 TG6334 NZ4904 | T2-21 | D16 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR871 HX1831 | T2-19 | D13 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 16:40 | BR805 NX3005 | T2-19 | D17 | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 17:25 | JX791 | T2-9 | D12 | 菲律賓克拉克(CRK) | 出發DEPARTED |
| 20:10 | JX26 | T2-9 | D14R | (PHX) | 準時ON TIME |
| 20:45 | BR205 AI7063 TG6307 TK9458 | T2-19 | D15R | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▼ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/5/16 | |||||
| 04:55 | JX25 | T2-06 | D17 | (PHX) | 已到ARRIVED |
| 05:10 | JX11 | T2-01 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 05:25 | JX1 | T2-06 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 05:55 | BR96 | T2-04 | D18 | (MXP) | 已到ARRIVED |
| 06:20 | BR206 TG6306 AI7064 TK9410 | T2-06 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 11:55 | CI151 JL5111 | T2-07 | D11 | 日本名古屋(NGO) | 已到ARRIVED |
| 12:05 | CI107 JL5045 | T2-01 | D13 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 12:05 | JX790 | T2-02 | D14 | 菲律賓克拉克(CRK) | 已到ARRIVED |
| 12:30 | CI121 MH5597 JL5133 KL4973 | T2-03 | D15 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 13:00 | JX786 | T2-06 | D14 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 已到ARRIVED |
| 13:15 | BR62 TG6312 AI7062 | T2-06 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 13:55 | BR157 NH5819 TK9542 TG6377 NZ4923 | T2-04 | D11 | 日本小松(KMQ) | 已到ARRIVED |
| 14:05 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-01 | D13 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 15:00 | BR802 NX3002 | T2-08 | D16 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 15:05 | BR131 TG6357 NH5811 TK9459 NZ4917 | T2-06 | D18 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 15:55 | JX712 | T2-01 | D14 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 16:45 | BR384 TK9471 | T2-06 | D15 | 越南峴港(DAD) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR715 CA5515 | T2-01 | D12 | 中國北京首都(PEK) | 已到ARRIVED |
| 17:20 | CI101 JL5047 QF8739 | T2-08 | D13 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 18:00 | JX742 | T2-07 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 18:40 | BR121 TG6297 NH5829 TK9540 NZ4947 | T2-03 | D12 | (AOJ) | 已到ARRIVED |
| 18:50 | JX772 | T2-02 | D13 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 19:40 | CI522 CZ7972 | T2-01 | D11 | 中國廣州(CAN) | 已到ARRIVED |
| 20:35 | BR163 NZ4939 | T2-06 | D15 | 韓國釜山(PUS) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | CI2171 | T2-07 | D12 | (TOY) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | CI179 JL5123 KL4986 | T2-02 | D16 | 日本高松(TAK) | 已到ARRIVED |
| 21:10 | CI173 JL5107 | T2-08 | D13 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | CI123 MH5605 JL5135 KL4981 | T2-02 | D14 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-04 | D17 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | BR721 CA5521 HO3187 B77017 | T2-03 | D16 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 22:05 | BR806 NX3006 | T2-07 | D18 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 22:15 | JX726 | T2-03 | D15 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 已到ARRIVED |
| 22:30 | CI117 JL5127 KL4987 | T2-01 | D13 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 📅 2026/5/17 | |||||
| 04:15 | JX9 | T2-08 | D11 | 美國安大略(加州)(ONT) | 已到ARRIVED |
| 04:55 | JX31 | T2-03 | D15 | 美國西雅圖(SEA) | 已到ARRIVED |
| 05:40 | JX1 | T2-02 | D12 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 05:55 | BR96 | T2-05 | D16 | (MXP) | 已到ARRIVED |
| 06:35 | BR72 | T2-08 | D15 | (MUC) | 已到ARRIVED |
| 11:55 | CI151 JL5111 | T2-08 | D15 | 日本名古屋(NGO) | 已到ARRIVED |
| 12:55 | JX786 | T2-03 | D12 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 已到ARRIVED |
| 13:00 | BR852 HX1822 | T2-05 | D14 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 13:15 | CI113 JL5119 KL4977 | T2-03 | D11 | 日本廣島(HIJ) | 已到ARRIVED |
| 13:45 | BR105 TK9451 NH5801 TG6363 NZ4905 | T2-05 | D13 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 13:55 | BR157 TK9542 NH5819 TG6377 NZ4923 | T2-06 | D16 | 日本小松(KMQ) | 已到ARRIVED |
| 15:00 | BR802 NX3002 | T2-05 | D17 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 15:20 | BR868 HX1824 | T2-06 | D18 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 15:45 | BR153 TK9546 OZ6869 TG6287 NZ4955 | T2-01 | D14 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 15:55 | JX712 | T2-06 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 16:00 | CI153 JL5105 | T2-02 | D11 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 16:05 | BR183 NH5849 TK9448 TG6365 NZ4945 | T2-05 | D15 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR197 NH5807 TK9447 TG6347 NZ4937 | T2-06 | D16 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR212 TK9460 AI7052 TG6314 | T2-05 | D14 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 17:20 | CI101 JL5047 QF8739 | T2-02 | D13 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 17:40 | BR218 TK9462 | T2-06 | D18 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 已到ARRIVED |
| 17:45 | BR226 AI7058 SQ5806 | T2-05 | D17 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 18:45 | JX772 | T2-08 | D12 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 18:55 | JX762 | T2-06 | D11 | 印尼雅加達(CGK) | 已到ARRIVED |
| 21:10 | CI173 JL5107 | T2-04 | D11 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 21:30 | BR872 HX1832 | T2-07 | D13 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 21:30 | BR757 CA5527 | T2-04 | D14 | 中國杭州(HGH) | 準時ON TIME |
| 22:05 | JX726 | T2-02 | D17 | 馬來西亞吉隆坡(KUL) | 準時ON TIME |
| 22:10 | BR806 NX3006 | T2-06 | D15 | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX746 | T2-03 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 22:40 | JX714 | T2-08 | D16 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 22:55 | JX784 | T2-01 | D14 | 菲律賓宿霧(CEB) | 準時ON TIME |
最新留言