預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-01-17 01:02:58
顯示範圍: 2026-01-16 至 2026-01-17
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▲ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/1/17 | |||||
| 20:45 | BR205 TK9458 AI7063 TG6307 | T2-19 | D17 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 20:30 | BR261 | T2-19 | D11 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 準時ON TIME |
| 19:30 | BR381 TK9469 | T2-19 | D13 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D15R | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 17:15 | CI150 KL4998 JL5114 | T2-8 | D14R | 日本名古屋(NGO) | 準時ON TIME |
| 16:50 | BR186 NH5810 NZ4904 TG6334 | T2-19 | D13 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 16:45 | CI122 KL4980 JL5136 MH5596 | T2-8 | D11 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 16:30 | BR722 B77018 CA5522 HO3188 | T2-19 | D12 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 16:25 | BR102 NZ4902 TK9452 NH5848 TG6282 | T2-21 | D17 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 15:35 | CI517 | T2-7 | D14R | 中國北京首都(PEK) | 準時ON TIME |
| 14:30 | CI178 KL4985 JL5124 | T2-7 | D12 | 日本高松(TAK) | 準時ON TIME |
| 14:25 | CI108 JL5048 QF8740 HA2508 | T2-7 | D11 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 13:25 | JX745 | T2-26 | D14R | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 10:15 | BR118 NZ4910 TK9464 NH5818 TG6372 | T2-21 | D18 | 日本仙台(SDJ) | 準時ON TIME |
| 09:50 | BR712 B77016 CA5512 HO3182 | T2-24 | D17 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 09:50 | BR867 HX1823 | T2-24 | D15R | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 09:30 | BR116 NZ4908 NH5816 TG6336 | T2-21 | D13 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 09:30 | CI100 HA2530 JL5046 | T2-7 | D11 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 09:25 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 09:05 | BR716 CA5516 | T2-23 | D16 | 中國北京首都(PEK) | 準時ON TIME |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D14R | 印尼雅加達(CGK) | 準時ON TIME |
| 08:40 | AE991 MF9024 | T2-6 | D18 | 中國廈門(XMN) | 準時ON TIME |
| 08:30 | JX771 | T2-3 | D17 | 新加坡(SIN) | 準時ON TIME |
| 08:30 | BR132 NZ4914 NH5812 TG6356 | T2-21 | D15R | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 07:55 | BR184 NH5850 NZ4944 AC6536 TG6364 | T2-21 | D13 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 07:45 | JX711 | T2-3 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 07:35 | CI154 JL5112 | T2-8 | D16 | 日本名古屋(NGO) | 準時ON TIME |
| 07:05 | BR170 B77028 OZ6874 AC6535 LO5348 TG6396 NZ4926 | T2-23 | D18 | 韓國仁川(ICN) | 準時ON TIME |
| 06:55 | JX781 | T2-3 | D17 | 菲律賓宿霧(CEB) | 準時ON TIME |
| 06:55 | BR112 NH5836 TG6332 NZ4907 TK9454 | T2-21 | D15R | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 06:15 | BR166 NZ4924 TK9456 TG6366 | T2-21 | D16 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 📅 2026/1/16 | |||||
| 20:45 | BR205 TG6307 TK9458 AI7063 | T2-19 | D14R | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D12 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 16:50 | BR186 NZ4904 TG6334 NH5810 | T2-19 | D13 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 16:25 | B7187 ZH3402 | T2-19 | D12 | 中國深圳(SZX) | 出發DEPARTED |
| 16:25 | BR102 TG6282 TK9452 NZ4902 NH5848 | T2-21 | D11 | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 15:40 | JX783 | T2-26 | D15R | 菲律賓宿霧(CEB) | 出發DEPARTED |
| 15:30 | CI527 CZ7977 | T2-7 | D16 | 中國深圳(SZX) | 出發DEPARTED |
| 14:40 | JX705 | T2-26 | D14R | 越南富國(PQC) | 出發DEPARTED |
| 14:25 | CI108 QF8740 JL5048 HA2508 | T2-7 | D13 | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 14:05 | CI521 CZ7971 | T2-7 | D12 | 中國廣州(CAN) | 出發DEPARTED |
| 14:00 | JX713 | T2-26 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 10:15 | BR118 NZ4910 NH5818 TG6372 TK9464 | T2-21 | D13 | 日本仙台(SDJ) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR255 | T2-26 | D11 | 印尼峇里島(DPS) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR712 HO3182 B77016 CA5512 | T2-24 | D16 | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR867 HX1823 | T2-24 | D15R | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 09:25 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D14R | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 08:40 | AE991 MF9024 | T2-6 | D13 | 中國廈門(XMN) | 出發DEPARTED |
| 08:30 | JX785 | T2-3 | D11 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | BR707 HU8122 | T2-24 | D18 | 中國廣州(CAN) | 出發DEPARTED |
| 08:00 | BR106 TG6362 NH5802 NZ4906 | T2-21 | D17 | 日本福岡(FUK) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 NZ4944 NH5850 AC6536 TG6364 | T2-21 | D15R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:25 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | BR112 TG6332 NZ4907 NH5836 TK9454 | T2-21 | D18 | 日本沖繩(OKA) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | JX789 | T2-3 | D13 | 菲律賓克拉克(CRK) | 出發DEPARTED |
| 06:50 | JX761 | T2-3 | D11 | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 06:35 | BR158 TG6376 NZ4920 NH5820 | T2-21 | D17 | 日本小松(KMQ) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR134 | T2-21 | D16 | 日本神戶(UKB) | 出發DEPARTED |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▲ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/1/17 | |||||
| 21:30 | CI2171 | T2-03 | D11 | (TOY) | 準時ON TIME |
| 21:15 | CI173 JL5107 HA2583 | T2-01 | D15 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 21:05 | CI179 JL5123 KL4986 | T2-03 | D12 | 日本高松(TAK) | 準時ON TIME |
| 20:55 | BR185 NH5809 TG6335 NZ4903 | T2-03 | D14 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 20:45 | CI123 JL5135 KL4981 MH5605 | T2-01 | D13 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 19:30 | BR117 NH5817 TG6373 TK9463 NZ4913 | T2-04 | D14 | 日本仙台(SDJ) | 準時ON TIME |
| 19:00 | BR121 NH5829 TG6297 NZ4947 | T2-05 | D18 | (AOJ) | 準時ON TIME |
| 18:55 | JX762 | T2-01 | D12 | 印尼雅加達(CGK) | 準時ON TIME |
| 18:15 | CI131 JL5109 KL4979 | T2-01 | D14 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 17:15 | BR212 AI7052 TG6314 TK9460 | T2-02 | D11 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 17:10 | BR870 HX1826 | T2-03 | D18 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 17:10 | BR715 CA5515 | T2-05 | D13 | 中國北京首都(PEK) | 準時ON TIME |
| 17:05 | BR266 | T2-05 | D17 | 柬埔寨桔井(KTI) | 準時ON TIME |
| 17:05 | BR197 NH5807 TK9447 TG6347 NZ4937 | T2-06 | D16 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 16:45 | CI153 JL5105 HA2543 | T2-08 | D12 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 16:10 | JX712 | T2-07 | D18 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 16:05 | BR183 NH5849 TG6365 TK9448 NZ4945 | T2-08 | D15 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 15:05 | BR131 NH5811 TG6357 TK9459 NZ4917 | T2-08 | D18 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 14:35 | BR157 NH5819 TG6377 NZ4923 | T2-05 | D17 | 日本小松(KMQ) | 準時ON TIME |
| 13:20 | AE992 MF9023 | T2-01 | D12 | 中國廈門(XMN) | 準時ON TIME |
| 10:55 | BR113 NH5835 TG6333 TK9453 NZ4909 | T2-07 | D13 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 06:10 | BR96 | T2-08 | D14 | (MXP) | 準時ON TIME |
| 05:15 (實際抵達: 05:15) | JX11 | T2-05 | D11 | 美國舊金山(SFO) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 04:55 (實際抵達: 04:55) | JX25 | T2- | D12 | (PHX) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 📅 2026/1/16 | |||||
| 22:05 | JX704 | T2-07 | D15 | 越南峴港(DAD) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | BR806 NX3006 | T2-07 | D16 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 21:55 | BR386 | T2-08 | D17 | 越南河內(HAN) | 已到ARRIVED |
| 21:55 | CI504 CZ7976 MU8904 | T2-01 | D13 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 21:40 | BR159 OZ6871 NZ4925 TG6393 B77025 AC6534 | T2-06 | D14 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 21:30 | BR757 CA5527 | T2-08 | D18 | 中國杭州(HGH) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | BR185 NZ4903 TG6335 NH5809 | T2-07 | D16 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 20:45 | CI123 KL4981 MH5605 JL5135 | T2-02 | D11 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 20:10 | CI129 KL4972 HA2519 JL5173 | T2-03 | D12 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 19:35 | CI522 CZ7972 | T2-01 | D11 | 中國廣州(CAN) | 已到ARRIVED |
| 19:30 | BR117 NZ4913 TG6373 NH5817 TK9463 | T2-04 | D14 | 日本仙台(SDJ) | 已到ARRIVED |
| 18:15 | CI131 KL4979 JL5109 | T2-01 | D13 | 日本札幌(CTS) | 已到ARRIVED |
| 17:50 | BR226 SQ5806 AI7058 TK9466 | T2-04 | D14 | 新加坡(SIN) | 已到ARRIVED |
| 17:45 | CI101 QF8739 HA2531 JL5047 | T2-03 | D11 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 17:10 | BR870 HX1826 | T2-05 | D13 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 16:30 | BR258 TG6322 TK9472 | T2-05 | D15 | 泰國清邁(CNX) | 已到ARRIVED |
| 16:10 | JX712 | T2-01 | D14 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 16:05 | BR183 NZ4945 TG6365 NH5849 TK9448 | T2-04 | D12 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 14:35 | BR157 NZ4923 TG6377 NH5819 | T2-04 | D11 | 日本小松(KMQ) | 已到ARRIVED |
| 14:15 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-03 | D16 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 14:05 | JX786 | T2-01 | D15 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 已到ARRIVED |
| 13:20 | AE992 MF9023 | T2-02 | D13 | 中國廈門(XMN) | 已到ARRIVED |
| 12:30 | CI107 QF8737 JL5045 HA2507 | T2-07 | D12 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 12:05 | JX790 | T2-02 | D11 | 菲律賓克拉克(CRK) | 已到ARRIVED |
| 06:40 | BR66 LO5364 | T2-07 | D16 | (VIE) | 已到ARRIVED |
| 06:30 | BR72 | T2-08 | D14 | (MUC) | 已到ARRIVED |
| 05:15 | JX11 | T2-05 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
最新留言