🛫 桃園機場 D11-D18 登機門出發航班即時資訊
查詢類型: 離境 (DEPARTURE) 航班
資料筆數: 1964 筆 (API原始資料)
最後更新時間: 2025-12-02 21:30:28 (快取期限: 5 分鐘)
時間範圍: 2025-12-01 00:05 至 2025-12-03 23:30
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18
航班列表 (9 筆紀錄)
| 表定出發時間 | 航班代號 (Codeshare) | 登機門 | 目的地 (IATA) |
|---|---|---|---|
| 📅 12 月 1 日 | |||
| 2025-12-01 08:35 | CI130 JL5100 KL4978 | D11 | CTS |
| 2025-12-01 09:25 | JX741 | D13 | BKK |
| 2025-12-01 09:30 | BR116 NZ4908 TG6336 NH5816 | D12 | CTS |
| 📅 12 月 2 日 | |||
| 2025-12-02 07:35 | CI154 JL5112 | D13 | NGO |
| 2025-12-02 09:25 | JX741 | D11 | BKK |
| 2025-12-02 10:15 | BR118 TG6372 NZ4910 NH5818 TK9464 | D14 | SDJ |
| 2025-12-02 12:25 | BR869 HX1825 | D12 | HKG |
| 2025-12-02 14:20 | CI172 JL5106 HA2582 | D11 | KIX |
| 2025-12-02 15:20 | JX703 | D13 | DAD |
最新留言