預設頁面(也就是沒有任何搜尋條件)將顯示今天與昨天有使用到 D11-D18 這些登機門的所有出發與抵達航班資訊。
若有搜尋條件,則擴大為搜尋過去 15 天內所有符合條件的航班資訊。
搜尋地點時要使用機場的 IATA 碼,像是台北桃園是 TPE,台北松山是 TSA。

更新時間: 2026-03-03 03:50:41
顯示範圍: 2026-03-02 至 2026-03-03
目標登機門: D11, D12, D13, D14, D14L, D14R, D15, D15L, D15R, D16, D17, D18
🛫 桃園機場 - 出發航班
| 出發時間/實際出發 ▲ | 航班代號 | 航廈-櫃台 | 登機門 | 目的地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/3/3 | |||||
| 23:35 | JX2 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 準時ON TIME |
| 20:45 | BR205 TG6307 TK9458 AI7063 | T2-19 | D15R | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 20:45 | JX26 | T2-9 | D12 | (PHX) | 準時ON TIME |
| 20:30 | BR261 | T2-19 | D13 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 準時ON TIME |
| 20:30 | JX32 | T2-9 | D11 | 美國西雅圖(SEA) | 準時ON TIME |
| 19:00 | BR809 HX1835 | T2-19 | D13 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D14R | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 16:50 | BR186 NZ4904 TG6334 NH5810 | T2-19 | D18 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 16:35 | CI503 CZ7975 MU8903 | T2-7 | D12 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 16:25 | B7187 ZH3402 | T2-19 | D15R | 中國深圳(SZX) | 準時ON TIME |
| 15:40 | JX783 | T2-26 | D16 | 菲律賓宿霧(CEB) | 準時ON TIME |
| 14:20 | CI172 HA2582 JL5106 | T2-8 | D11 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 14:00 | JX713 | T2-26 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 12:25 | BR869 HX1825 | T2-19 | D14R | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D14R | 澳門(MFM) | 準時ON TIME |
| 09:55 | BR122 NZ4946 TG6296 NH5830 | T2-21 | D18 | (AOJ) | 準時ON TIME |
| 09:25 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D17 | 印尼雅加達(CGK) | 準時ON TIME |
| 08:45 | BR265 | T2-23 | D11 | 柬埔寨桔井(KTI) | 準時ON TIME |
| 08:40 | JX771 | T2-3 | D14R | 新加坡(SIN) | 準時ON TIME |
| 08:30 | JX785 | T2-3 | D15R | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 準時ON TIME |
| 08:25 | CI118 JL5132 | T2-4 | D13 | 日本鹿兒島(KOJ) | 準時ON TIME |
| 08:00 | BR106 NH5802 NZ4906 TG6362 | T2-21 | D16 | 日本福岡(FUK) | 準時ON TIME |
| 07:55 | BR184 NZ4944 TG6364 AC6536 NH5850 | T2-21 | D18 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 07:20 | BR257 TG6323 TK9457 | T2-23 | D15R | 泰國清邁(CNX) | 準時ON TIME |
| 06:55 | JX789 | T2-3 | D13 | 菲律賓克拉克(CRK) | 準時ON TIME |
| 06:30 | BR178 NH5834 NZ4928 TG6354 | T2-23 | D14R | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 00:05 | JX12 | T2-9 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 出發DEPARTED |
| 📅 2026/3/2 | |||||
| 23:35 | JX2 | T2-9 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 出發DEPARTED |
| 18:10 | BR857 HX1833 | T2-19 | D13 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 16:35 | BR871 HX1831 | T2-19 | D17 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 16:35 | CI503 CZ7975 MU8903 | T2-7 | D11 | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 16:30 | BR805 NX3005 | T2-19 | D14R | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 14:50 | BR385 TK9474 | T2-19 | D15R | 越南河內(HAN) | 出發DEPARTED |
| 14:40 | JX705 | T2-26 | D12 | 越南富國(PQC) | 出發DEPARTED |
| 14:25 | BR164 | T2-19 | D14R | 韓國釜山(PUS) | 出發DEPARTED |
| 14:00 | JX713 | T2-26 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 12:20 | JX1705 | T2-26 | D11 | 越南富國(PQC) | 出發DEPARTED |
| 10:20 | BR154 | T2-21 | D11 | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 10:00 | BR801 NX3001 | T2-24 | D15R | 澳門(MFM) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR712 B77016 CA5512 HO3182 | T2-24 | D18 | 中國上海浦東(PVG) | 出發DEPARTED |
| 09:50 | BR867 HX1823 | T2-24 | D17 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 09:25 | JX741 | T2-3 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 出發DEPARTED |
| 09:00 | BR237 | T2-23 | D16 | 印尼雅加達(CGK) | 出發DEPARTED |
| 08:50 | BR198 AC6543 LO5344 NH5808 NZ4934 TG6346 | T2-21 | D14R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 08:45 | BR265 | T2-23 | D13 | 柬埔寨桔井(KTI) | 出發DEPARTED |
| 08:40 | JX771 | T2-3 | D11 | 新加坡(SIN) | 出發DEPARTED |
| 08:30 | JX785 | T2-3 | D17 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 出發DEPARTED |
| 08:10 | BR851 HX1821 | T2-24 | D18 | 香港(HKG) | 出發DEPARTED |
| 07:55 | BR184 NZ4944 TG6364 NH5850 AC6536 | T2-21 | D15R | 日本成田(NRT) | 出發DEPARTED |
| 07:40 | JX711 | T2-3 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 出發DEPARTED |
| 07:20 | BR257 TG6323 TK9457 | T2-23 | D14R | 泰國清邁(CNX) | 出發DEPARTED |
| 07:05 | BR170 B77028 NZ4926 OZ6874 AC6535 TG6396 | T2-23 | D17 | 韓國仁川(ICN) | 出發DEPARTED |
| 06:55 | JX789 | T2-3 | D11 | 菲律賓克拉克(CRK) | 出發DEPARTED |
| 06:30 | BR178 NZ4928 TG6354 NH5834 | T2-23 | D13 | 日本關西(KIX) | 出發DEPARTED |
🛬 桃園機場 - 抵達航班
| 抵達時間/實際抵達 ▲ | 航班代號 | 航廈-行李轉盤 | 登機門 | 出發地 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 2026/3/3 | |||||
| 22:55 | BR858 HX1834 | T2-05 | D18 | 香港(HKG) | 準時ON TIME |
| 22:45 | CI109 JL5049 HA2509 | T2-02 | D13 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 22:20 | JX792 | T2-06 | D17 | 菲律賓克拉克(CRK) | 準時ON TIME |
| 22:10 | BR721 B77017 CA5521 HO3187 | T2-04 | D15 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 22:10 | JX714 | T2-08 | D14 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 22:05 | JX704 | T2-06 | D16 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 21:40 | BR159 OZ6871 TG6393 NZ4925 B77025 AC6534 | T2-05 | D18 | 韓國仁川(ICN) | 準時ON TIME |
| 21:15 | CI173 JL5107 HA2583 | T2-03 | D13 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 20:55 | BR238 | T2-06 | D16 | 印尼雅加達(CGK) | 準時ON TIME |
| 20:15 | BR216 SQ5804 AI7060 TK9455 | T2-06 | D14 | 新加坡(SIN) | 準時ON TIME |
| 19:10 | BR121 TG6297 NZ4947 NH5829 | T2-04 | D14 | (AOJ) | 準時ON TIME |
| 18:25 | BR1384 TK9471 | T2-06 | D18 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 18:25 | JX742 | T2-07 | D12 | 泰國曼谷(BKK) | 準時ON TIME |
| 17:10 | BR715 CA5515 | T2-05 | D15 | 中國北京首都(PEK) | 準時ON TIME |
| 16:50 | BR384 | T2-04 | D17 | 越南峴港(DAD) | 準時ON TIME |
| 16:30 | BR258 TG6322 TK9472 | T2-05 | D16 | 泰國清邁(CNX) | 準時ON TIME |
| 16:10 | JX712 | T2-07 | D11 | 越南胡志明市(SGN) | 準時ON TIME |
| 16:05 | BR183 TG6365 NZ4945 NH5849 TK9448 | T2-04 | D14 | 日本成田(NRT) | 準時ON TIME |
| 16:05 | BR165 TG6367 NZ4927 | T2-06 | D13 | 日本札幌(CTS) | 準時ON TIME |
| 15:15 | BR711 B77015 CA5511 HO3181 | T2-06 | D17 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 15:05 | BR131 TG6357 NZ4917 NH5811 TK9459 | T2-04 | D15 | 日本關西(KIX) | 準時ON TIME |
| 14:15 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-02 | D13 | 中國上海浦東(PVG) | 準時ON TIME |
| 14:05 | JX786 | T2-05 | D16 | 菲律賓馬尼拉(MNL) | 準時ON TIME |
| 10:55 | BR113 TG6333 NZ4909 NH5835 TK9453 | T2-06 | D18 | 日本沖繩(OKA) | 準時ON TIME |
| 07:25 (實際抵達: 07:25) | BR96 | T2-07 | D17 | (MXP) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 06:30 | BR72 | T2-04 | D11 | (MUC) | 準時ON TIME |
| 05:15 (實際抵達: 05:15) | JX1 | T2-06 | D11 | 美國洛杉磯(LAX) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 05:05 | BR316 TK9548 | T2-07 | D16 | 澳洲布里斯本(BNE) | 準時ON TIME |
| 05:05 (實際抵達: 05:05) | JX11 | T2-05 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 04:55 (實際抵達: 04:55) | JX31 | T2-04 | D17 | 美國西雅圖(SEA) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 04:55 (實際抵達: 04:55) | JX25 | T2-01 | D13 | (PHX) | 時間更改SCHEDULE CHANGE |
| 📅 2026/3/2 | |||||
| 23:25 | BR195 TK9450 AC6542 LO5351 NZ4935 TG6353 NH5805 | T2-06 | D14 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 23:20 | JX706 | T2-07 | D13 | 越南富國(PQC) | 已到ARRIVED |
| 22:55 | BR858 HX1834 | T2-06 | D18 | 香港(HKG) | 已到ARRIVED |
| 22:10 | BR721 CA5521 HO3187 B77017 | T2-08 | D14 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 22:10 | JX714 | T2-04 | D13 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 22:00 | BR806 NX3006 | T2-05 | D16 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 21:45 | BR256 | T2-04 | D15 | 印尼峇里島(DPS) | 已到ARRIVED |
| 21:40 | BR159 AC6534 OZ6871 NZ4925 TG6393 B77025 | T2-06 | D17 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 21:20 | CI2171 | T2-08 | D18 | (TOY) | 已到ARRIVED |
| 21:15 | CI173 JL5107 HA2583 | T2-07 | D12 | 日本關西(KIX) | 已到ARRIVED |
| 21:00 | JX1706 | T2-04 | D13 | 越南富國(PQC) | 已到ARRIVED |
| 20:55 | BR185 NZ4903 TG6335 NH5809 | T2-06 | D14 | 日本沖繩(OKA) | 已到ARRIVED |
| 17:15 | BR1193 | T2-04 | D17 | 韓國釜山(PUS) | 已到ARRIVED |
| 17:05 | BR197 TK9447 NZ4937 TG6347 NH5807 | T2-08 | D11 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:55 | BR153 | T2-07 | D16 | 韓國仁川(ICN) | 已到ARRIVED |
| 16:50 | BR384 | T2-06 | D14 | 越南峴港(DAD) | 已到ARRIVED |
| 16:10 | JX712 | T2-01 | D12 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 16:05 | BR183 TK9448 NZ4945 TG6365 NH5849 | T2-08 | D13 | 日本成田(NRT) | 已到ARRIVED |
| 16:00 | BR62 TK9409 TG6312 AI7062 | T2-05 | D15 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 15:20 | BR282 | T2-03 | D16 | 菲律賓宿霧(CEB) | 已到ARRIVED |
| 14:55 | BR802 NX3002 | T2-05 | D14 | 澳門(MFM) | 已到ARRIVED |
| 14:15 | CI502 CZ7974 MU8902 | T2-01 | D11 | 中國上海浦東(PVG) | 已到ARRIVED |
| 13:50 | BR105 NZ4905 TG6363 NH5801 | T2-08 | D17 | 日本福岡(FUK) | 已到ARRIVED |
| 13:40 | JX782 | T2-07 | D12 | 菲律賓宿霧(CEB) | 已到ARRIVED |
| 13:15 | BR133 | T2-05 | D14 | 日本神戶(UKB) | 已到ARRIVED |
| 06:50 | BR206 TK9410 TG6306 AI7064 | T2-05 | D13 | 泰國曼谷(BKK) | 已到ARRIVED |
| 06:10 | BR382 TK9412 | T2-06 | D18 | 越南胡志明市(SGN) | 已到ARRIVED |
| 06:10 | BR96 | T2-07 | D16 | (MXP) | 已到ARRIVED |
| 05:30 | JX1 | T2-06 | D16 | 美國洛杉磯(LAX) | 已到ARRIVED |
| 05:05 | JX11 | T2-01 | D12 | 美國舊金山(SFO) | 已到ARRIVED |
| 04:30 | JX9 | T2-08 | D11 | 美國安大略(加州)(ONT) | 已到ARRIVED |
最新留言